| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 에 | 재료 | 기본 제품 번호 | 포함 | 색상 | 지금 보호 | 데이터 시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 실 크기 | 패널 구멍 크기 | 케이블 외부 직경(최소) | 케이블 외부 직경(최대) | 실 길이 | 도관 허브 크기 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |                                                           26578.1 | 20.1600 | ![]()  |                              8267 | 0.00000000 | 콘타클립(주) | - | 가방 | 활동적인 | 26578 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | 2080-26578.1 | 0000.00.0000 | 5 | |||||||||||||||
![]()  |                                                           98793.6 | 291.1200 | ![]()  |                              9340 | 0.00000000 | 콘타클립(주) | - | 상자 | 활동적인 | - | 케이블 피드루 | 견인, 도금 | 98793 | - | 은 | IP66 - 방진, 방수 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | 2080-98793.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 1 | M75x1.5 | 2.950인치(74.9mm) | 1.730인치(43.94mm) | 1.910인치(48.51mm) | 0.630"(16.00mm) | - | ||
![]()  |                                                           20519.7 | 70.4232 | ![]()  |                              7767 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | -60°C ~ 500°C | 케이블 글랜드 | 스테인레스 스틸 | 20519 | 씰링링 | 은 | IP68 - 방진, 방수; 네마 4X | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-20519.7 | EAR99 | 8547.90.0010 | 25 | PG21 | 1.120인치(28.4mm) | 0.280"(7.11mm) | 0.410"(10.41mm) | 0.280"(7.11mm) | - | |
![]()  |                                                           20553.7 | 66.3344 | ![]()  |                              5543 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | -60°C ~ 500°C | 케이블 글랜드 | 스테인레스 스틸 | 20553 | 씰링링 | 은 | IP68 - 방진, 방수; 네마 4X | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-20553.7 | EAR99 | 8547.90.0010 | 25 | PG21 | 1.142"(29.0mm) | 0.670"(17.02mm) | 0.810"(20.57mm) | 0.280"(7.11mm) | - | |
![]()  |                                                           21458.6 | 29.8100 | ![]()  |                              5047 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 글랜드 | 견인, 도금 | 21458 | 씰링링 | 은 | IP68 - 방진, 방수 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-21458.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 10 | PG29 | - | - | - | - | - | |
![]()  |                                                           21471.5 | 19.3580 | ![]()  |                              6307 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 글랜드 | 폴리불화비닐리덴(PVDF) | 21471 | - | 검은색 | IP68 - 방진, 방수 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-21471.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 10 | PG29 | - | - | - | - | - | |
![]()  |                                                           18094.5 | 9.3858 | ![]()  |                              7593 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 글랜드 | 폴리불화비닐리덴(PVDF) | 18094 | - | 검은색 | IP68 - 방진, 방수 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-18094.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | 1/2"NPT | - | - | - | - | - | |
![]()  |                                                           21368.4 | 7.2212 | ![]()  |                              4118 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | - | Cable 글랜드 - 선택 | 폴리불화비닐리덴(PVDF) | 21368 | - | 의사체 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-21368.4 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | PG16 | - | - | - | - | - | |
![]()  |                                                           20547.7 | 39.4888 | ![]()  |                              1626년 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 글랜드 | - | 20547 | - | - | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-20547.7 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | PG16 | - | - | - | - | - | |
![]()  |                                                           21160.6 | 14.1628 | ![]()  |                              2869 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | -40°C ~ 300°C | 케이블 글랜드 - 플랫 케이블 | 견인, 도금 | 21160 | 씰링링 | 은 | IP65 - 방진, 방수; NEMA 3 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-21160.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 25 | PG21 | 1.120인치(28.4mm) | 0.276"(7.00mm) | 0.709인치(18.01mm) | 0.280"(7.11mm) | - | |
![]()  |                                                           21139.5 | 12.6880 | ![]()  |                              1185 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | -40°C ~ 150°C | 케이블 글랜드 - 플랫 케이블 | 폴리불화비닐리덴(PVDF) | 21139 | - | 검은색 | IP65 - 방진, 방수; NEMA 3 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-21139.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | PG21 | 1.120인치(28.4mm) | 0.276"(7.00mm) | 0.650"(16.50mm) | 0.280"(7.11mm) | - | |
![]()  |                                                           21415.0 | - | ![]()  |                              8369 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | Cable 글랜드 - 선택 | 폴리아미드(PA), 나일론 | 21415 | - | 베이지 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-21415.0 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | PG21 | - | - | - | - | - | |
![]()  |                                                           18511.4 | 7.9428 | ![]()  |                              4108 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | -40°C ~ 150°C | 케이블 글랜드 | 폴리불화비닐리덴(PVDF) | 18511 | - | 의사체 | IP65 - 방진, 방수 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-18511.4 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | 3/8"NPT | - | 0.138"(3.50mm) | 0.236"(6.00mm) | 0.510"(12.95mm) | - | |
![]()  |                                                           18400.5 | 9.1190 | ![]()  |                              6513 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | -40°C ~ 150°C | 케이블 글랜드 | 폴리불화비닐리덴(PVDF) | 18400 | - | 검은색 | IP54 - 먼지 보호, 방수; NEMA 13 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-18400.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | 3/8"NPT | 0.675"(17.2mm) | 0.240"(6.10mm) | 0.330"(8.38mm) | 0.510"(12.95mm) | - | |
![]()  |                                                           23702.6 | 24.9080 | ![]()  |                              4774 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 글랜드 | - | 23702 | - | - | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-23702.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 5 | 1"NPT | - | - | - | - | - | |
![]()  |                                                           19573.6 | 33.3750 | ![]()  |                              6371 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 글랜드 | 견인, 도금 | 19573년 | 씰링링 | 은 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-19573.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 10 | 1"NPT | - | - | - | - | - | |
![]()  |                                                           20084.4 | 5.1530 | ![]()  |                              4843 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | -40°C ~ 150°C | 케이블 글랜드 | 폴리불화비닐리덴(PVDF) | 20084 | - | 의사체 | IP68 - 방진, 방수 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-20084.4 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | PG13.5 | 0.810"(20.6mm) | 0.200"(5.08mm) | 0.310"(7.87mm) | 0.350"(8.89mm) | - | |
![]()  |                                                           96493.4 | 14.7672 | ![]()  |                              8397 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | -40°C ~ 150°C | 케이블 글랜드 | 폴리불화비닐리덴(PVDF) | 96493 | - | 의사체 | IP68 - 방진, 방수; 네마 4X | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-96493.4 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | 3/4"NPT | 1.050인치(26.7mm) | 0.550"(13.97mm) | 0.710"(18.03mm) | 0.630"(16.00mm) | - | |
![]()  |                                                           18432.4 | 6.5508 | ![]()  |                              4498 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | -40°C ~ 150°C | 케이블 글랜드 - 플랫 케이블 | 폴리불화비닐리덴(PVDF) | 18432 | - | 의사체 | IP65 - 방진, 방수; NEMA 3 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-18432.4 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | PG11 | 0.730"(18.5mm) | 0.177"(4.50mm) | 0.276"(7.00mm) | 0.240"(6.10mm) | - | |
![]()  |                                                           97314.6 | 14.4228 | ![]()  |                              5357 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 글랜드 | 견인, 도금 | 97314 | - | 은 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-97314.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | M25x1.5 | - | - | - | - | - | |
![]()  |                                                           96159.1 | - | ![]()  |                              1263 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | Cable 글랜드 - 선택 | 폴리아미드(PA), 나일론 | 96159 | - | 검은색 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-96159.1 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | M25x1.5 | - | - | - | - | - | |
![]()  |                                                           96062.4 | 8.7430 | ![]()  |                              9624 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | - | Cable 글랜드 - 선택 | 폴리불화비닐리덴(PVDF) | 96062 | - | 의사체 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-96062.4 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | M20x1.5 | - | - | - | - | - | |
![]()  |                                                           96005.5 | 8.2516 | ![]()  |                              3473 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | - | Cable 글랜드 - 선택 | 폴리불화비닐리덴(PVDF) | 96005 | - | 검은색 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-96005.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | M16x1.5 | - | - | - | - | - | |
![]()  |                                                           95714.1 | - | ![]()  |                              4493 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -20°C ~ 100°C | 케이블 글랜드 | 폴리아미드(PA), 나일론 | 95714 | - | 검은색 | IP68 - 방진, 방수; 네마 4X | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-95714.1 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | M16x1.5 | 0.630"(16.0mm) | 0.200"(5.08mm) | 0.310"(7.87mm) | 0.350"(8.89mm) | - | |
![]()  |                                                           95515.6 | 17.5330 | ![]()  |                              9890 | 0.00000000 | 프플리치 | - | 가방 | 활동적인 | - | 케이블 글랜드 | 견인, 도금 | 95515 | - | 은 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2081-95515.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | M20x1.5 | - | - | - | - | - | |
![]()  |                                                           98767.6 | 37.3090 | ![]()  |                              2309 | 0.00000000 | 콘타클립(주) | - | 상자 | 활동적인 | - | 케이블 피드루 | 견인, 도금 | 98767 | - | 은 | IP66 - 방진, 방수 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | 2080-98767.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 10 | M30x2 | 1.180"(30.0mm) | 0.710"(18.03mm) | 0.810"(20.57mm) | - | - | ||
![]()  |                                                           K150-1032-00 | 14.7900 | ![]()  |                              15 | 0.00000000 | 제이콥 GmbH | 와디 | 가방 | 활동적인 | -40°C ~ 100°C | 케이블 글랜드 | 견인, 도금 | K150-1032 | O-링, 씰 | 은 | IP66/IP68/IP69 - 방진, 방수, 방수 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2291-K150-1032-00 | EAR99 | 8547.90.0010 | 25 | M32x1.5 | - | 0.669"(17.00mm) | 1.004"(25.50mm) | 0.354"(9.00mm) | - | |
![]()  |                                                           36328 | 147.5500 | ![]()  |                              2 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 준수 | 2266-36328 | EAR99 | 7326.20.0090 | 1 | ||||||||||||||||
![]()  |                                                           35338 | 183.9400 | ![]()  |                              2 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2266-35338 | 1 | |||||||||||||||||||
![]()  |                                                           1300960047 | - | ![]()  |                              8292 | 0.00000000 | 몰렉스 | 우드헤드, 130096 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 케이블 그립 - 45° | - | 130096 | 여러 가지 릴리프 | 은 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8547.90.0010 | 1 | 1 1/4"NPT | - | - | - | - | - | 

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고