전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 유형 | 용법 | 기본 기본 번호 | 색상 | 유입 유입 | 길이 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 연락처 연락처 | 연락 연락 두께 | 첫 첫 커넥터 | 첫 첫 커넥터 번째 유형 | 두 두 커넥터 | 두 두 커넥터 번째 유형 | 케이블 케이블 | 차폐 | 위치 위치 | 첫 첫 커넥터 번째 | 첫 첫 커넥터 번째 | 첫 첫 커넥터 번째 수 | 첫 첫 커넥터로드 번째 위치 수 수 | 첫 첫 커넥터 번째 크기 크기 - 삽입 | 첫 첫 커넥터 번째 | 두 두 커넥터 번째 | 두 두 커넥터 번째 | 2 위치 위치 커넥터 수 | 제 2 된 커넥터로드 위치 수 | 두 두 커넥터 번째 크기 크기 - 삽입 | 2 방향 방향 커넥터 | 어셈블리 어셈블리 | 케이블 케이블 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MDLM-9P6PS18B-F222 | 143.1500 | ![]() | 17 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDLM | 가방 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | MDLM-9 | 다수, 개인 | 1.50 '(457.20mm) | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | 50.0µin (1.27µm) | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | 차폐되지 차폐되지 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | MDM-100PH008L-A174 | - | ![]() | 7232 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | 백인, 개인 | 1.00 '(304.80mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | - | 100 | ||||||||||||||||||||
![]() | MDM-25PH029F | 1.0000 | ![]() | 5175 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | 83513 3 3 마이크로 d 금속 쉘 (MDM) | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | MDM-2 | 노란색, 개인 | 0.833 '(254.00mm, 10.00 ") | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | 차폐되지 차폐되지 | 25 | |||||||||||||||||||
![]() | MDM-9PH006M7-A174 | 171.8900 | ![]() | 38 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | 83513 3 3 마이크로 d 금속 쉘 (MDM) | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | MDM-9 | 다수, 개인 | 3.00 '(914.40mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | 차폐되지 차폐되지 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | MIK6-7PH074 | - | ![]() | 4941 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | 대부분 | 활동적인 | mik6 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-100PH042P-A174 | - | ![]() | 1024 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | 노란색, 개인 | 10.00 '(3.05m) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | - | 100 | ||||||||||||||||||||
![]() | MDM-25PH046B | 194.6800 | ![]() | 49 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | 83513 3 3 마이크로 d 금속 쉘 (MDM) | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | MDM-25 | 다수, 개인 | 6.00 '(1.83m) | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | 차폐되지 차폐되지 | 25 | |||||||||||||||||||
![]() | MDM-9PH013K | 118.7530 | ![]() | 4167 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | 83513 3 3 마이크로 d 금속 쉘 (MDM) | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | MDM-9 | 노란색, 개인 | 4.00 '(1.22m) | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | 차폐되지 차폐되지 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | RMDM-37PH001P | 1.0000 | ![]() | 9630 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | 83513 3 3 마이크로 d 금속 쉘 (MDM) | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | RMDM | 노란색, 개인 | 1.50 '(457.20mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | 차폐되지 차폐되지 | 37 | |||||||||||||||||||
![]() | MDM-9PHC26F | 1.0000 | ![]() | 7294 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | 83513 3 3 마이크로 d 금속 쉘 (MDM) | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | MDM-9 | 백인, 개인 | 0.667 '(203.20mm, 8.00 ") | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | 차폐되지 차폐되지 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | M83513/10-A03NP | 148.7210 | ![]() | 8075 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | 83513 3 3 마이크로 d 금속 쉘 (MDM) | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | M83513/10 | - | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 금 | 50.0µin (1.27µm) | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | 차폐되지 차폐되지 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() | MDLM-31S6PS18B-F222 | 159.7700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDLM | 가방 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | MDLM-31 | 다수, 개인 | 1.50 '(457.20mm) | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | 50.0µin (1.27µm) | 리셉터클, 소켓 암컷 | 개별 개별 리드 | 차폐되지 차폐되지 | 31 | |||||||||||||||||||
![]() | MDM-24P4PH003M5 | - | ![]() | 7306 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | 대부분 | 활동적인 | MDM-2 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-9SH026K-A174 | 1.0000 | ![]() | 9723 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | 83513 3 3 마이크로 d 금속 쉘 (MDM) | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | MDM-9 | 노란색, 개인 | 0.667 '(203.20mm, 8.00 ") | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 리셉터클, 소켓 암컷 | 개별 개별 리드 | 차폐되지 차폐되지 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | MDM-37SH013F | - | ![]() | 8772 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | 대부분 | 활동적인 | MDM-3 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKQ6-37SH075 | - | ![]() | 6430 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | 대부분 | 활동적인 | mikq6 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-25PH044K-A174 | 1.0000 | ![]() | 5429 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | 83513 3 3 마이크로 d 금속 쉘 (MDM) | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | MDM-2 | 백인, 개인 | 1.50 '(457.20mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | 차폐되지 차폐되지 | 25 | |||||||||||||||||||
![]() | MIK6-55PH048 | - | ![]() | 6245 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | 대부분 | 활동적인 | mik6 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-15PH028F-A174 | - | ![]() | 2423 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | 노란색, 개인 | 1.00 '(304.80mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | - | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | MDM-9PH003M6-A174 | 1.0000 | ![]() | 1863 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | 83513 3 3 마이크로 d 금속 쉘 (MDM) | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | MDM-9 | 다수, 개인 | 1.50 '(457.20mm) | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | 차폐되지 차폐되지 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | MIKQ7-37PH070 | - | ![]() | 1760 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | 대부분 | 활동적인 | MIKQ7 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-100SH027B-A174 | - | ![]() | 6245 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | 다수, 개인 | 0.250 '(76.20mm, 3.00 ") | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 리셉터클, 소켓 암컷 | 개별 개별 리드 | - | 100 | ||||||||||||||||||||
![]() | MDM-31SH016L-A174 | - | ![]() | 9795 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | MDM-3 | 다수, 개인 | 0.500 '(152.40mm, 6.00 ") | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 리셉터클, 소켓 암컷 | 개별 개별 리드 | - | 31 | |||||||||||||||||||
![]() | MDM-31PH004L-A174 | - | ![]() | 6131 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | MDM-3 | 다수, 개인 | 2.00 '(609.60mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | - | 31 | |||||||||||||||||||
![]() | MDM-37PH003A-A174 | 205.0960 | ![]() | 9732 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | 83513 3 3 마이크로 d 금속 쉘 (MDM) | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | MDM-37 | 다수, 개인 | 1.50 '(457.20mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | 차폐되지 차폐되지 | 37 | |||||||||||||||||||
![]() | MIKM0-7SH016 | - | ![]() | 8203 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | 미크 | 가방 | 활동적인 | - | mikm0 | 다수의 | - | 0.50 '(152.40mm) | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 패널 패널 | - | 개인 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 수컷 수컷 | 7 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | - | |||||||
![]() | MDM-25PH047L-A174 | 1.0000 | ![]() | 1899 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | 83513 3 3 마이크로 d 금속 쉘 (MDM) | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | MDM-2 | 백인, 개인 | 0.500 '(152.40mm, 6.00 ") | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | 차폐되지 차폐되지 | 25 | |||||||||||||||||||
![]() | MIKM0-55SH002 | - | ![]() | 5544 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | 대부분 | 활동적인 | mikm0 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-51SH042K-A174 | 1.0000 | ![]() | 3240 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | 83513 3 3 마이크로 d 금속 쉘 (MDM) | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | MDM-5 | 노란색, 개인 | 10.00 '(3.05m) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 리셉터클, 소켓 암컷 | 개별 개별 리드 | 차폐되지 차폐되지 | 51 | |||||||||||||||||||
![]() | MDM-31PH001M5-A174 | 1.0000 | ![]() | 3975 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | 83513 3 3 마이크로 d 금속 쉘 (MDM) | 대부분 | 활동적인 | d- 타입, 타입 -d | - | MDM-3 | 노란색, 개인 | 1.50 '(457.20mm) | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 금 | - | 플러그, 핀 수컷 | 개별 개별 리드 | 차폐되지 차폐되지 | 31 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고