| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 평가 | 장착 | 에 | 특징 | 기본 제품 번호 | 색상 | 길이 | 스타일 | 데이터 시트 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 커넥터 종류 | 1차 커넥터 | 두 번째 커넥터 | 케이블 종류 | 차폐 | 반사 손실 | 길이 - 전체 | 섬유 종류 | 직위/연락처 수 | 자켓(절연)재질 | 삽입해서 | 케이블 직경 | 굽힘운동 | 색상 - 케이블 | 색상 - 커넥터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCS6ABLK3 | - | ![]() | 2771 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PCS6AB | 검은색 | 3.00'(914.4mm) | Cat6a | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | 차폐형 | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | PC6YEL3S | - | ![]() | 1467 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 활동적인 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PC6YEL | 노란색 | 3.00'(914.4mm) | Cat6 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | - | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | PCS6ABLK5 | - | ![]() | 5901 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PCS6AB | 검은색 | 5.00'(1.52m) | Cat6a | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | 차폐형 | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | PCS6GRN10G | - | ![]() | 7795 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PCS6GR | 녹색 | 10.00'(3.05m) | Cat6 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | 차폐형 | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | PCS6ABLU7 | - | ![]() | 2706 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 활동적인 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PCS6AB | v | 7.00'(2.13m) | Cat6a | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | 차폐형 | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | PCS6GRN7G | - | ![]() | 3195 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PCS6GR | 녹색 | 7.00'(2.13m) | Cat6 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | 차폐형 | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | PC6BLU5SCG | - | ![]() | 4749 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PC6BLU | v | 5.00'(1.52m) | Cat6 | 다운로드 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | - | 8p8c(RJ45, 독립) | |||||||||||||||||
![]() | VFA6LCSTOM1 | 32.7900 | ![]() | 3309 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | 다중 모드, 더블, OM1 | - | VFA6LCST | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | 089306376033 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | LC (2) | ST 듀플렉스 | - | - | 19.7'(6.0m) | 62.5/125 | - | - | 0.12"(3.0mm) | - | 귤 | 베이지, 블랙 | ||||||||
![]() | PCGRN25 | - | ![]() | 2731 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PCGRN | 녹색 | 25.00'(7.62m) | Cat5e | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | - | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | PCW14 | 7.3200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | - | 하얀색 | 14.00'(4.27m) | Cat5e | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | - | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | PCGRN3 | 2.4600 | ![]() | 248 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PCGRN | 녹색 | 3.00'(914.4mm) | Cat5e | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | - | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | VFA5LCSCOS2 | 37.5900 | ![]() | 8477 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | 다중 모드, 더블, OS2 | - | VFA5LCSC | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | 089306372790 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | LC 듀플렉스 | SC 듀플렉스 | - | - | 16.4'(5.0m) | 62.5/125 | - | - | 0.08"(2.0mm) | - | 노란색 | 베이지 | ||||||||
![]() | PC6W7SG | - | ![]() | 9335 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PC6W7S | 하얀색 | 7.00'(2.13m) | Cat6 | 다운로드 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | - | 8p8c(RJ45, 독립) | |||||||||||||||||
![]() | PC6GRY14SC | - | ![]() | 1286 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 활동적인 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PC6GRY | 회색 | 14.00'(4.27m) | Cat6 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | - | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | FA3STST | - | ![]() | 8480 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | 다중 모드, 더블, OM1 | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ST (2) | ST (2) | - | - | 9.8'(3.0m) | 62.5/125 | - | 0.50dB | 0.12"(3.0mm) | - | 귤 | 검은색 | ||||||||||
![]() | FA1MTST | - | ![]() | 5282 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | 다중 모드, 더블, OM1 | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ST (2) | MT-RJ | - | - | 3.3'(1.0m) | 62.5/125 | - | - | 0.12"(3.0mm) | - | 귤 | 베이지, 블랙 | ||||||||||
![]() | PCGRY14 | 7.3200 | ![]() | 143 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PCGRY | 회색 | 14.00'(4.27m) | Cat5e | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | - | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | FA2LCST | - | ![]() | 3497 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | 다중 모드, 더블, OM1 | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | LC 듀플렉스 | ST (2) | - | - | 6.6'(2.0m) | 62.5/125 | - | - | 0.12"(3.0mm) | - | 귤 | 베이지, 블랙 | ||||||||||
![]() | PC6ABLU20 | - | ![]() | 6025 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 활동적인 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PC6ABL | v | 20.00'(6.10m) | Cat6a | 다운로드 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | 케이블에 연결 | 원형 케이블 | 비차폐 | 8p8c(RJ45, 독립) | |||||||||||||||||
![]() | PC6GRN10SG | - | ![]() | 3975 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PC6GRN | 녹색 | 10.00'(3.05m) | Cat6 | 다운로드 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | - | 8p8c(RJ45, 독립) | |||||||||||||||||
![]() | VFA1SCSCOM1 | 19.2300 | ![]() | 18 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | 다중 모드, 더블, OM1 | - | VFA1SCSC | 다운로드 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | SC 듀플렉스 | SC 듀플렉스 | - | - | 3.3'(1.0m) | 62.5/125 | - | - | 0.12"(3.0mm) | - | 귤 | 베이지 | ||||||||||
![]() | PC6GRY7SG | - | ![]() | 9256 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PC6GRY | 회색 | 7.00'(2.13m) | Cat6 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | - | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | PCS6BLK3G | - | ![]() | 5901 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PCS6BL | 검은색 | 3.00'(914.4mm) | Cat6 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | 차폐형 | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | PCS6BLU10G | - | ![]() | 3155 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PCS6BL | v | 10.00'(3.05m) | Cat6 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | 차폐형 | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | PC6RED20SC | - | ![]() | 3515 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 활동적인 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PC6RED | 옳다 | 20.00'(6.10m) | Cat6 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | - | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | PC6YEL20SG | - | ![]() | 6947 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PC6YEL | 노란색 | 20.00'(6.10m) | Cat6 | 다운로드 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | - | 8p8c(RJ45, 독립) | |||||||||||||||||
![]() | PCS6W20 | - | ![]() | 7319 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PCS6W | 하얀색 | 20.00'(6.10m) | Cat6 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | 차폐형 | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | PCS6W5 | - | ![]() | 6321 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PCS6W | 하얀색 | 5.00'(1.52m) | Cat6 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | 차폐형 | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | PC6RED10SC | - | ![]() | 9370 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 활동적인 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PC6RED | 옳다 | 10.00'(3.05m) | Cat6 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | - | 8p8c(RJ45, 독립) | ||||||||||||||||
![]() | PC6W25S | - | ![]() | 7916 | 0.00000000 | 헬러만타이톤 | - | 대부분 | 활동적인 | 프리 라인(인라인) | 형 플러그 | PC6W25 | 하얀색 | 25.00'(7.62m) | Cat6 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | 플러그 투플러그 | 원형 케이블 | - | 8p8c(RJ45, 독립) |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고