전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 용법 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | 유입 유입 | 길이 | 명세서 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 구성 | 첫 첫 커넥터 번째 유형 | 두 두 커넥터 번째 유형 | 케이블 케이블 | 차폐 | 첫 첫 커넥터 번째 | 첫 첫 커넥터 번째 | 첫 첫 커넥터 번째 수 | 첫 첫 커넥터로드 번째 위치 수 수 | 첫 첫 커넥터 번째 크기 크기 - 삽입 | 첫 첫 커넥터 번째 | 두 두 커넥터 번째 | 두 두 커넥터 번째 | 2 위치 위치 커넥터 수 | 제 2 된 커넥터로드 위치 수 | 두 두 커넥터 번째 크기 크기 - 삽입 | 2 방향 방향 커넥터 | 어셈블리 어셈블리 | 케이블 케이블 | 와이어 와이어 | 전송률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA62803P07990 | 21.1900 | ![]() | 67 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | Mini-Con-X® | 대부분 | 활동적인 | - | CA62803 | 검은색 | - | 6.56 '(2.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | SC2352 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 25 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | - | 플러그 | 수컷 수컷 | 3 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | |||||||
![]() | CARA62803P07990 | 20.5300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | Mini-Con-X® | 대부분 | 활동적인 | - | CARA62803 | 검은색 | - | 6.56 '(2.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | SC2363 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 25 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | - | 플러그, 직각 | 수컷 수컷 | 3 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | ||||||
![]() | CARA62803S07990 | 23.2600 | ![]() | 9 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | Mini-Con-X® | 대부분 | 활동적인 | - | CARA62803 | 검은색 | - | 6.56 '(2.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | SC2368 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 25 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | - | 플러그, 직각 | 여성 여성 | 3 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | ||||||
![]() | CARA62808S07990 | 39.6100 | ![]() | 3563 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | Mini-Con-X® | 대부분 | 활동적인 | - | CARA62808 | 검은색 | - | 6.56 '(2.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | SC2372 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 25 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | - | 플러그, 직각 | 여성 여성 | 8 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | ||||||
![]() | DCM-USBCB-R2 | 31.4800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | Data-Con-X® | 대부분 | 활동적인 | 데이터 데이터 및 전송 전송, 산업 환경 -ip66 | DCM-USBCB | 검은색 | 6.56 '(2.00m) | USB 2.0 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | SC3503 | 귀 99 | 8544.42.2000 | 25 | 마이크로 b 케이블 수컷에서, 둥근 (원형 커플 링 링) | 차폐 | 28 AWG, 28 AWG | 480mbps | ||||||||||||||||||||
DCM-USBBB-R5 | 36.1900 | ![]() | 86 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | Data-Con-X® | 대부분 | 활동적인 | 데이터 데이터 및 전송 전송, 산업 환경 -ip66 | DCM-USBBB | 검은색 | 16.25 '(4.95m) | USB 2.0 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | SC3506 | 귀 99 | 8544.42.2000 | 25 | b 둥근 둥근, 수컷에서 (원형 커플 링 링) | 차폐 | 28 AWG, 28 AWG | 480mbps | |||||||||||||||||||||
![]() | CARA162802P07990 | 19.4700 | ![]() | 5630 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | Micro-Con-X® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | CARA16280 | 검은색 | IP67- 먼지가-방수 | 6.58 '(2.01m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | SC2640 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 25 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 플러그, 직각 | 수컷 수컷 | 2 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | ||||||
![]() | CARA162803P07990 | 20.5300 | ![]() | 49 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | Micro-Con-X® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | CARA16280 | 검은색 | IP67- 먼지가-방수 | 6.58 '(2.01m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | SC2642 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 25 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 플러그, 직각 | 수컷 수컷 | 3 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | ||||||
![]() | 1610p72 | - | ![]() | 8194 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 노란색 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 6.00 '(1.83m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 플러그 | 수컷 수컷 | 10 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | ||||||||
![]() | 1612p144 | - | ![]() | 3809 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 노란색 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 12.00 '(3.66m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 플러그 | 수컷 수컷 | 12 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | ||||||||
![]() | 1612p36 | - | ![]() | 3353 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 노란색 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 3.00 '(914.40mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 플러그 | 수컷 수컷 | 12 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | ||||||||
![]() | 1619p144 | - | ![]() | 1172 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 노란색 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 12.00 '(3.66m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 플러그 | 수컷 수컷 | 19 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | ||||||||
![]() | 1619S197 | - | ![]() | 8978 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 노란색 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 16.40 '(5.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 플러그 | 여성 여성 | 19 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | ||||||||
![]() | 162P144 | - | ![]() | 6433 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 노란색 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 12.00 '(3.66m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 플러그 | 수컷 수컷 | 2 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | ||||||||
![]() | 162p72 | - | ![]() | 4354 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 노란색 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 6.00 '(1.83m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 플러그 | 수컷 수컷 | 2 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | ||||||||
![]() | 164S36 | - | ![]() | 7515 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 노란색 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 3.00 '(914.40mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 25 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 플러그 | 여성 여성 | 4 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | ||||||||
![]() | 164S72 | 46.4200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 노란색 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 6.00 '(1.83m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 플러그 | 여성 여성 | 4 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | ||||||||
![]() | 165p72 | - | ![]() | 9871 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 노란색 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 6.00 '(1.83m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 플러그 | 수컷 수컷 | 5 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | ||||||||
![]() | 166p36 | - | ![]() | 5501 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 노란색 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 3.00 '(914.40mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 25 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 플러그 | 수컷 수컷 | 6 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | ||||||||
![]() | 166S144 | - | ![]() | 8194 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 노란색 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 12.00 '(3.66m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 플러그 | 여성 여성 | 6 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | ||||||||
![]() | 166S36 | - | ![]() | 9911 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 노란색 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 3.00 '(914.40mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 25 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 플러그 | 여성 여성 | 6 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | ||||||||
![]() | 169p144 | - | ![]() | 1461 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 노란색 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 12.00 '(3.66m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 플러그 | 수컷 수컷 | 9 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | ||||||||
![]() | 1712pn12 | - | ![]() | 1756 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 다수의 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 1.00 '(304.80mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 패널 패널 | - | 개인 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 수컷 수컷 | 12 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | ||||||||
![]() | 1712S12 | - | ![]() | 3050 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 다수의 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 1.00 '(304.80mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 패널 패널 | - | 개인 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 여성 여성 | 12 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | ||||||||
![]() | 1719p12 | - | ![]() | 8107 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 다수의 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 1.00 '(304.80mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 패널 패널 | - | 개인 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 수컷 수컷 | 19 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | ||||||||
![]() | 1719SN12 | - | ![]() | 9042 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 다수의 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 1.00 '(304.80mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 패널 패널 | - | 개인 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 여성 여성 | 19 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | ||||||||
![]() | 172S12 | - | ![]() | 1138 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 다수의 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 1.00 '(304.80mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 패널 패널 | - | 개인 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 여성 여성 | 2 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | ||||||||
![]() | 173p36 | - | ![]() | 1867 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 다수의 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 3.00 '(914.40mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 패널 패널 | - | 개인 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 수컷 수컷 | 3 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | ||||||||
![]() | 173S12 | - | ![]() | 3369 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 다수의 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 1.00 '(304.80mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 패널 패널 | - | 개인 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 여성 여성 | 3 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | ||||||||
![]() | 174pn12 | - | ![]() | 5833 | 0.00000000 | conxall/switchcraft | 미니 미니 ® | 대부분 | 활동적인 | 산업 산업 | 다수의 | IP67/IP68- 먼지가 단단하고 방수; NEMA 6P | 1.00 '(304.80mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 10 | 패널 패널 | - | 개인 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 수컷 수컷 | 4 | 모두 | - | 건이 건이 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 (pur) |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고