전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 길이 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 커넥터 커넥터 | 차폐 | 성별 | 케이블 케이블 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MFS1S00-H100E-C | 2.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 328.08 '(100.00m) | 다운로드 | rohs 준수 | 4932-MFS1S00-H100E-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP56 | |||
![]() | C-Q28JUS28IN-O6M | 1.0000 | ![]() | 2167 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 19.69 '(6.00m) | - | rohs 준수 | 4932-C-Q28JUS28IN-O6M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 ~ SFP28 4X | |||
![]() | SFP-10G-PDAC2M-C | 27.5000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 6.56 '(2.00m) | 다운로드 | rohs 준수 | 4932-SFP-10G-PDAC2M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ | |||
![]() | SFP-CBL-02-C | 27.5000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 6.56 '(2.00m) | - | rohs 준수 | 4932-SFPP-CBL-02-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ | |||
![]() | C-S28CIS28MX-O3M | 292.5000 | ![]() | 7512 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 9.84 '(3.00m) | - | rohs 준수 | 4932-C-S28CIS28MX-O3M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP28 ~ SFP28 | |||
![]() | c-sjuspa-aoc1m | 131.2500 | ![]() | 3841 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 3.28 '(1.00m) | - | rohs 준수 | 4932-C-SJUSPA-AOC1M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ ~ SFP+ | |||
![]() | CAB-D-2Q-200G-1M-C | 331.2500 | ![]() | 3620 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 3.28 '(1.00m) | 다운로드 | rohs 준수 | 4932-CAB-D-2Q-200G-1M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP-DD p QSFP28 2X | |||
![]() | CAB-QQ-100G-4M-C | 271.2500 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 13.12 '(4.00m) | - | rohs 준수 | 4932-CAB-QQ-100G-4M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 | |||
![]() | AOC-QSFP28-100G-15M-C | 881.2500 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 49.21 '(15.00m) | - | rohs 준수 | 4932-AOC-QSFP28-100G-15M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 ~ QSFP28 | |||
![]() | QSFP-40G-PDAC3M-C | 68.0000 | ![]() | 165 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 9.84 '(3.00m) | 다운로드 | rohs 준수 | 4932-QSFP-40G-PDAC3M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ | |||
![]() | FCBN425QE2C30-C | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 98.43 '(30.00m) | - | rohs 준수 | 4932-FCBN425QE2C30-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 ~ QSFP28 | |||
![]() | C-Q28MXS28IN-P0-5M | 248.0000 | ![]() | 8722 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 1.64 '(500.00mm) | - | rohs 준수 | 4932-C-Q28MXS28IN-P0-5M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 ~ SFP28 4X | |||
![]() | c-qjuqmu-pdac5m | 81.0000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 16.40 '(5.00m) | - | rohs 준수 | 4932-C-QJuqmu-PDAC5M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ ~ QSFP+ | |||
![]() | 470-Aatr-C | 398.5000 | ![]() | 9646 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | - | - | rohs 준수 | 4932-470-Aatr-C | 귀 99 | 8544.42.2000 | 1 | 플러그를 플러그를 연결하십시오 | - | 남성에서 남성에서 | 미니 미니 hd | |
![]() | C-CBL-7M-SFP+-SFP+-C | 58.5000 | ![]() | 4256 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 22.97 '(7.00m) | - | rohs 준수 | 4932-C-CBL-7M-SFP+-SFP+-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ | |||
![]() | QP4SPC100-C | 89.5000 | ![]() | 113 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 3.28 '(1.00m) | - | rohs 준수 | 4932-QP4SPC100-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ ~ SFP+ 4X | |||
![]() | C-S28CJS28IN-P1M | 93.7500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 3.28 '(1.00m) | - | rohs 준수 | 4932-C-S28CJS28IN-P1M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP28 | |||
![]() | Q400G-4Q56G-AOC3M-C | 18.0000 | ![]() | 4845 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 9.84 '(3.00m) | 다운로드 | rohs 준수 | 4932-Q400G-4Q56G-AOC3M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP-DD p QSFP56 4X | |||
![]() | DAC-Q28-4SFP28-25G-1M-C | 121.2500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 3.28 '(1.00m) | - | rohs 준수 | 4932-DAC-Q28-4SFP28-25G-1M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 ~ SFP28 4X | |||
![]() | 40G-QSFP-C-0301-C | 68.0000 | ![]() | 165 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 9.84 '(3.00m) | - | rohs 준수 | 4932-40G-QSFP-C-0301-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ ~ QSFP+ | |||
![]() | FCBN410QB1C20-C | 222.0000 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 65.62 '(20.00m) | - | rohs 준수 | 4932-FCBN410QB1C20-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ | |||
![]() | QSFP-100G-AOC15M-C | 881.2500 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 49.21 '(15.00m) | 다운로드 | rohs 준수 | 4932-QSFP-100G-AOC15M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 ~ QSFP28 | |||
![]() | QSFP-OTU4-AOC3M-C | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 9.84 '(3.00m) | 다운로드 | rohs 준수 | 4932-QSFP-OTU4-AOC3M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 ~ QSFP28 | |||
![]() | JG330A-4M-C | 130.7500 | ![]() | 9246 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 13.12 '(4.00m) | - | rohs 준수 | 4932-JG330A-4M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ ~ SFP+ 4X | |||
![]() | CBL-10GSFP-AOC14M-C | 156.2500 | ![]() | 5777 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 45.93 '(14.00m) | - | rohs 준수 | 4932-CBL-10GSFP-AOC14M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ ~ SFP+ | |||
![]() | QSFP-100G-PDAC3M-CN2-C | 175.0000 | ![]() | 729 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 9.84 '(3.00m) | - | rohs 준수 | 4932-QSFP-100G-PDAC3M-CN2-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 | |||
![]() | QFX-QSFP-DAC-6M-C | 168.7500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 19.69 '(6.00m) | - | rohs 준수 | 4932-QFX-QSFP-DAC-6M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ | |||
![]() | FG-TRAN-QSFP-4XSFP-C | 265.7500 | ![]() | 8424 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 3.28 '(1.00m) | - | rohs 준수 | 4932-FG-TRAN-QSFP-4XSFP-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ ~ SFP+ 4X | |||
![]() | C-Q28CIS28IN-O5M | 2.0000 | ![]() | 6693 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 16.40 '(5.00m) | - | rohs 준수 | 4932-C-Q28CIS28IN-O5M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 ~ SFP28 4X | |||
![]() | C-Spasmu-PDAC5M | 42.5000 | ![]() | 352 | 0.00000000 | Prolebs | - | 소매 소매 | 활동적인 | 16.40 '(5.00m) | - | rohs 준수 | 4932-C-spasmu-pdac5m | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ ~ SFP+ |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고