전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 장착 장착 | 유형 | 용법 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | 유입 유입 | 길이 | 명세서 | 스타일 | 주파수 - 최대 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 구성 | 커넥터 커넥터 | 연락처 연락처 | 연락 연락 두께 | 첫 첫 커넥터 | 첫 첫 접촉 번째 | 첫 첫 커넥터 번째 유형 | 첫 첫 커넥터 번째 기능 | 두 두 커넥터 | 두 두 접촉 번째 | 두 두 커넥터 번째 유형 | 두 두 커넥터 번째 기능 | 케이블 케이블 | 전반적인 전반적인 | 차폐 | 위치 위치 | 고정 고정 | 첫 첫 커넥터 번째 | 첫 첫 커넥터 번째 | 첫 첫 커넥터 번째 수 | 첫 첫 커넥터로드 번째 위치 수 수 | 첫 첫 커넥터 번째 크기 크기 - 삽입 | 첫 첫 커넥터 번째 | 두 두 커넥터 번째 | 두 두 커넥터 번째 | 2 위치 위치 커넥터 수 | 제 2 된 커넥터로드 위치 수 | 두 두 커넥터 번째 크기 크기 - 삽입 | 2 방향 방향 커넥터 | 어셈블리 어셈블리 | 케이블 케이블 | 성별 | 위치/수 연락처 | 와이어 와이어 | 전송률 | 케이블 케이블 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6ES71942LH201AB0 | 46.3800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | 산업 산업 | 6ES71942 | 회색 | IP65/IP67- 먼지가 단단하고 방수 방수 방수, 방수 | 6.56 '(2.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | 무료 무료 (교수형) | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 리셉터클, 직각 | 수컷 수컷 | 4 | 모두 | M8 | - | 플러그, 직각 | 여성 여성 | 4 | 모두 | M8 | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6ES71942LH030AA0 | 55.1500 | ![]() | 1192 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | 산업 산업 | 6ES71942 | 녹색 | IP65/IP67- 먼지가 단단하고 방수 방수 방수, 방수 | 0.98 '(300.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | 무료 무료 (교수형) | 둥근 | 차폐 | 소켓 | 수컷 수컷 | 4 | 모두 | M8 | - | 소켓 | 수컷 수컷 | 4 | 모두 | M8 | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6xv18715bn15 | 159.6000 | ![]() | 6700 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv18715 | 녹색 | 49.21 '(15.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 원형 04 POS pos RJ45, 8P4C | 둥근 | 차폐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6xV14404AH20 | 349.9600 | ![]() | 2048 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv14404 | 빨간색 | 6.56 '(2.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1 | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6XV18755CH10 | 63.6100 | ![]() | 8980 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -40 ° C ~ 80 ° C | - | 6xv18755 | 아쿠아 | IP68- 먼지가-방수 | 39.4 "(1.0m) 3.3 ' | n-rp-sma | 6GHz | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.20.0000 | 1 | RP-SMA 플러그 | 남성 | 무료 무료 (교수형) | - | n 형 플러그 | 남성 | 무료 무료 (교수형) | - | - | 50 옴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6GK19010DB406AA8 | 527.0700 | ![]() | 4490 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | 산업 산업 | 6GK19010 | 녹색 | IP65/IP67- 먼지가 단단하고 방수 방수 방수, 방수 | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 여성 여성 | 8 | 모두 | M12 | 엑스 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6ES71942MH020AA0 | 65.1800 | ![]() | 7840 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | 산업 산업 | 6ES71942 | 녹색 | IP65/IP67- 먼지가 단단하고 방수 방수 방수, 방수 | 0.62 '(190.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | 무료 무료 (교수형) | 둥근 | 차폐 | 소켓 | 수컷 수컷 | 4 | 모두 | M8 | - | 소켓 | 수컷 수컷 | 4 | 모두 | M8 | - | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6XV18785SH50 | 156.5800 | ![]() | 6317 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv18785 | 녹색 | 16.40 '(5.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 원형 08 pos pos, 직각 rj45, 8p8c | 둥근 | 차폐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6XV18502EH20 | 94.8600 | ![]() | 6668 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv18502 | - | 3.28 '(1.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | D-Sub 15 POS pos RJ45 | - | 차폐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6xV18510AH10 | - | ![]() | 2953 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | - | 6xv18510 | 녹색 | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | 플러그, 핀 수컷 | 플러그, 핀 수컷 | 차폐 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6XV18785HN15 | 246.1900 | ![]() | 4194 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv18785 | 녹색 | - | 49.2 '(15.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | 무료 무료 (교수형) | 둥근 | 차폐 | 소켓 | 수컷 수컷 | 8 | 모두 | M12 | 엑스 | 소켓 | 수컷 수컷 | 8 | 모두 | M12 | 엑스 | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6XV18703QN45 | 168.1300 | ![]() | 7139 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | - | 6xv18703 | 녹색 | 147.64 '(45.00m) | Cat6a, 산업, -p20 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.2000 | 1 | - | 둥근 둥근 | 차폐 | 8p8c (RJ45, 이더넷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6XV18015AH50 | 137.2700 | ![]() | 1587 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv18015 | 회색 | - | 16.40 '(5.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | 무료 무료 (교수형) | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 수컷 수컷 | 4 | 모두 | M12 | 에이 | 플러그 | 여성 여성 | 4 | 모두 | M12 | 에이 | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6XV18225BH30 | 100.4400 | ![]() | 2793 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv18225 | 회색 | - | 9.84 '(3.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | 무료 무료 (교수형) | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 수컷 수컷 | 5 | 모두 | 7/8 " | - | 플러그 | 여성 여성 | 5 | 모두 | 7/8 " | - | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6xV18785HH5 | 143.9700 | ![]() | 3750 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv18785 | 녹색 | - | 16.40 '(5.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | 무료 무료 (교수형) | 둥근 | 차폐 | 소켓 | 수컷 수컷 | 8 | 모두 | M12 | 엑스 | 소켓 | 수컷 수컷 | 8 | 모두 | M12 | 엑스 | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6AV68810AF210LC0 | 100.9600 | ![]() | 2980 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6AV68810 | 검은색 | 2.62 '(800.0mm) | USB 2.0 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.2000 | 1 | 남성에게 남성에게 | 차폐되지 차폐되지 | - | 480mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6XV18015AH30 | 117.1900 | ![]() | 5346 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv18015 | 회색 | - | 9.84 '(3.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | 무료 무료 (교수형) | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 수컷 수컷 | 4 | 모두 | M12 | 에이 | 플러그 | 여성 여성 | 4 | 모두 | M12 | 에이 | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6ES71942LH500AB0 | 102.7800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | 산업 산업 | 6ES71942 | 녹색 | IP65/IP67- 먼지가 단단하고 방수 방수 방수, 방수 | 16.40 '(5.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | 무료 무료 (교수형) | 둥근 | 차폐 | 리셉터클, 직각 | 수컷 수컷 | 4 | 모두 | M8 | - | 리셉터클, 직각 | 수컷 수컷 | 4 | 모두 | M8 | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6XV18708GN10 | 108.2600 | ![]() | 3886 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv18708 | 녹색 | - | 32.8 '(10.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐 | 리셉터클, 직각 | 수컷 수컷 | 4 | 모두 | M12 | - | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6ES71942MH021AA0 | 42.2800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | 산업 산업 | 6ES71942 | 회색 | IP65/IP67- 먼지가 단단하고 방수 방수 방수, 방수 | 0.62 '(190.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | 무료 무료 (교수형) | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 수컷 수컷 | 4 | 모두 | M8 | - | 플러그 | 여성 여성 | 4 | 모두 | M8 | - | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6XV18715BN20 | 171.3500 | ![]() | 9736 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv18715 | 녹색 | 65.62 '(20.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 원형 04 POS pos RJ45, 8P4C | 둥근 | 차폐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6xv18785he50 | 72.5400 | ![]() | 5306 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv18785 | 녹색 | - | 1.64 '(500.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | 무료 무료 (교수형) | 둥근 | 차폐 | 소켓 | 수컷 수컷 | 8 | 모두 | M12 | 엑스 | 소켓 | 수컷 수컷 | 8 | 모두 | M12 | 엑스 | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6GK59803CB000AA1 | 401.7800 | ![]() | 9493 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -25 ° C ~ 80 ° C | - | - | 6GK59803 | 검은색 | 3.28 '(1.00m) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1 | 플러그를 플러그를 연결하십시오 | 둥근 | 차폐 | - | 래치 래치 | 남성에서 남성에서 | 30 awg | SFP+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6XV18785GH10 | 92.6300 | ![]() | 3605 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv18785 | 녹색 | - | 3.28 '(1.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | 무료 무료 (교수형) | 둥근 | 차폐 | 리셉터클, 직각 | 수컷 수컷 | 8 | 모두 | M12 | 엑스 | 리셉터클, 직각 | 수컷 수컷 | 8 | 모두 | M12 | 엑스 | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6xv18303dh15 | 43.5300 | ![]() | 6549 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv18303 | 녹색 | - | 4.92 '(1.50m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | 무료 무료 (교수형) | 둥근 | 차폐 | 소켓 | 수컷 수컷 | 2 | 모두 | M12 | 비 | 플러그 | 여성 여성 | 2 | 모두 | M12 | 비 | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SY3135 | - | ![]() | 1043 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 3SY3135 | 다수의 | - | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 3473-3SY3135 | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | 패널 패널 | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 수컷 수컷 | 4 | 모두 | M12 | - | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6GK19010DB406AA0 | 80.4600 | ![]() | 8892 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | 산업 산업 | 6GK19010 | 녹색 | IP65/IP67- 먼지가 단단하고 방수 방수 방수, 방수 | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 여성 여성 | 8 | 모두 | M12 | 엑스 | 와이어 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6XV18015GH10 | 68.0800 | ![]() | 8601 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv18015 | 회색 | - | 3.28 '(1.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | 무료 무료 (교수형) | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 리셉터클, 직각 | 수컷 수컷 | 4 | 모두 | M12 | - | 플러그, 직각 | 여성 여성 | 4 | 모두 | M12 | - | 기준 | 폴리 폴리 클로라이드 (PVC) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6xv18225bn15 | 211.7200 | ![]() | 7330 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv18225 | 회색 | - | 49.2 '(15.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 무료 무료 (교수형) | 무료 무료 (교수형) | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | 소켓 | 수컷 수컷 | 5 | 모두 | 7/8 " | - | 플러그 | 여성 여성 | 5 | 모두 | 7/8 " | - | 기준 | 폴리 폴리 (pur) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6XV18715BH20 | 79.2400 | ![]() | 5328 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv18715 | 녹색 | 6.56 '(2.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 원형 04 POS pos RJ45, 8P4C | 둥근 | 차폐 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고