전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 등급 | 유형 | 용법 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | 길이 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 커넥터 커넥터 | 첫 첫 커넥터 | 두 두 커넥터 | 케이블 케이블 | 차폐 | 위치 위치 | 고정 고정 | 성별 | 길이 - 전반적으로 | 섬유 섬유 | 케이블 케이블 | 케이블 케이블 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CBL-0347L-C | 26.7000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | 회로망 | 수동적인 | 검은색 | 3.28 '(1.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CBL-0347L-C | 귀 99 | 8517.70.6000 | 1 | 플러그를 플러그를 연결하십시오 | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | - | 푸시 푸시 | 남성에서 남성에서 | SFP+ ~ SFP+ | |||||||||
![]() | CAB-OM3-LC-FC-3M-D | 15.6000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | 멀티 멀티, OM3 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OM3-LC-FC-3M-D | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | FC/UPC | 섬유 섬유 | 9.8 '(3.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | 00D6288-C | 26.7000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | 회로망 | 수동적인 | 검은색 | 1.64 '(500.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-00D6288-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 플러그를 플러그를 연결하십시오 | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | - | 푸시 푸시 | 남성에서 남성에서 | SFP+ ~ SFP+ | |||||||||
![]() | CAB-OS2-SC-ST-9M-D | 17.3000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | SingleMode, OS2 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OS2-SC-ST-9M-D | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | ST/UPC | 섬유 섬유 | 29.5 '(9.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | MC2206130-001-C | 61.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | 회로망 | 수동적인 | 검은색 | 3.28 '(1.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-MC2206130-001-C | 귀 99 | 8517.70.6000 | 1 | 플러그를 플러그를 연결하십시오 | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | - | 푸시 푸시 | 남성에서 남성에서 | QSFP+ ~ QSFP+ | |||||||||
![]() | CBL-00242-C | 56.7000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | 회로망 | 수동적인 | 검은색 | 16.40 '(5.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CBL-00242-C | 귀 99 | 8517.70.6000 | 1 | 플러그를 플러그를 연결하십시오 | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | - | 푸시 푸시 | 남성에서 남성에서 | SFP+ ~ SFP+ | |||||||||
![]() | CAB-OM2-LC-LC-9M-S | 9.8000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | 멀티 멀티, OM2 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OM2-LC-LC-9M-S | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | LC/UPC | 섬유 섬유 | 29.5 '(9.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | CAB-OM4-SC-ST-4M-D | 17.4000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | 멀티 멀티, OM4 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OM4-SC-ST-4M-D | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | ST/UPC | 섬유 섬유 | 13.1 '(4.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | CAB-OM4-SC-ST-2M-D | 14.3000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | 멀티 멀티, OM4 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OM4-SC-ST-2M-D | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | ST/UPC | 섬유 섬유 | 6.6 '(2.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | CAB-OM3-LC-FC-15M-D | 23.4000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | 멀티 멀티, OM3 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OM3-LC-FC-15M-D | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | FC/UPC | 섬유 섬유 | 49.2 '(15.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | MA-CBL-TA-5M-C | 56.7000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | 회로망 | 수동적인 | 검은색 | 16.40 '(5.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-MA-CBL-TA-5M-C | 귀 99 | 8517.70.6000 | 1 | 플러그를 플러그를 연결하십시오 | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | - | 푸시 푸시 | 남성에서 남성에서 | SFP+ ~ SFP+ | |||||||||
![]() | CAB-OM4-LC-SC-40m-S | 20.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | 멀티 멀티, OM4 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OM4-LC-SC-40M-S | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | SC/UPC | 섬유 섬유 | 131.2 '(40.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | CAB-OM3-ST-ST-10M-S | 12.5000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | 멀티 멀티, OM3 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OM3-ST-ST-10M-S | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | ST/UPC | 섬유 섬유 | 32.8 '(10.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | MFA2P10-A001-C | 138.5000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | 회로망 | 활동적인 | 아쿠아 | 3.28 '(1.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-MFA2P10-A001-C | 귀 99 | 8517.70.6000 | 1 | 플러그를 플러그를 연결하십시오 | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | - | 푸시 푸시 | 남성에서 남성에서 | SFP28 ~ SFP28 | |||||||||
![]() | QSFP-4X10G-AOC2M-C | 250.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | 회로망 | 활동적인 | QSFP-4X10G | 주황색 | 6.56 '(2.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-QSFP-4X10G-AOC2M-C | 귀 99 | 8517.70.6000 | 1 | 플러그에 플러그에 (4) | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | - | 푸시 푸시 | 남성에서 남성에서 | QSFP+ ~ SFP+ (4) | ||||||||
![]() | CAB-OM4-LC-LC-0.5MD | 14.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | 멀티 멀티, OM4 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OM4-LC-LC-0.5MD | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | LC/UPC | 섬유 섬유 | 1.64 '(500mm) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | CAB-OS2-LC-FC-2M-S | 9.4000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | SingleMode, OS2 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OS2-LC-FC-2M-S | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | FC/UPC | 섬유 섬유 | 6.6 '(2.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | BOC-24MPOF-12LCOM3-3M | 149.5000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | LSZH | 멀티 멀티, OM3 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-BOC-24MPOF-12LCOM3-3M | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | LC (12) | 브레이크 브레이크 | 9.8 '(3.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | F5-UPG-QSFP+-5M-C | 146.9000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | 회로망 | 수동적인 | 검은색 | 16.40 '(5.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-F5-UPG-QSFP+-5M-C | 귀 99 | 8517.70.6000 | 1 | 플러그에 플러그에 (4) | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | - | 푸시 푸시 | 남성에서 남성에서 | QSFP+ ~ SFP+ (4) | |||||||||
![]() | CAB-OM4-LC-LC-9M-D | 18.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | 멀티 멀티, OM4 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OM4-LC-LC-9M-D | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | LC/UPC | 섬유 섬유 | 29.5 '(9.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | BOC-8MTPF-4LCOS2-1M | 97.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | LSZH | SingleMode, OS2 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-BOC-8MTPF-4LCOS2-1M | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | LC (4) | 브레이크 브레이크 | 3.3 '(1.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | FCBG110SD1C05-C | 56.3000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | 회로망 | 수동적인 | 검은색 | 16.40 '(5.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-FCBG110SD1C05-C | 귀 99 | 8517.70.6000 | 1 | 플러그를 플러그를 연결하십시오 | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | - | 푸시 푸시 | 남성에서 남성에서 | SFP+ ~ SFP+ | |||||||||
![]() | CAB-OM4-LC-SC-2M-D | 13.7000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | 멀티 멀티, OM4 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OM4-LC-SC-2M-D | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | SC/UPC | 섬유 섬유 | 6.6 '(2.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | CAB-OM3-LC-FC-10M-D | 20.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | 멀티 멀티, OM3 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OM3-LC-FC-10M-D | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | FC/UPC | 섬유 섬유 | 32.8 '(10.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | CAB-OM4-LC-FC-40m-D | 36.8000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | 멀티 멀티, OM4 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OM4-LC-FC-40m-D | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | FC/UPC | 섬유 섬유 | 131.2 '(40.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | QFX-QSFP-DACBO-3M-C | 125.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | 회로망 | 수동적인 | QFX-QSFP | 검은색 | 9.84 '(3.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-QFX-QSFP-DACBO-3M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 플러그에 플러그에 (4) | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | - | 푸시 푸시 | 남성에서 남성에서 | QSFP+ ~ SFP+ (4) | ||||||||
![]() | CAB-OM4-LC-SC-6M-S | 11.5000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | 멀티 멀티, OM4 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OM4-LC-SC-6M-S | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | SC/UPC | 섬유 섬유 | 19.7 '(6.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | BOC-8MTPF-4LCOS2-3M | 119.7000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | LSZH | SingleMode, OS2 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-BOC-8MTPF-4LCOS2-3M | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | LC (4) | 브레이크 브레이크 | 9.8 '(3.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | CAB-OS2-LC-ST-4M-D | 16.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | SingleMode, OS2 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OS2-LC-ST-4M-D | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | ST/UPC | 섬유 섬유 | 13.1 '(4.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) | |||||||||||
![]() | CAB-OM4-SC-SC-8M-S | 10.8000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | atgbics | - | 가방 | 활동적인 | ofnr | 멀티 멀티, OM4 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 3441-CAB-OM4-SC-SC-8M-S | 귀 99 | 8544.70.0000 | 1 | - | SC/UPC | 섬유 섬유 | 26.2 '(8.0m) | - | 0.12 "(3.0mm) |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고