| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 특징 | 기본 제품 번호 | 색상 | 길이 | 외관 | 데이터 시트 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 구성 | 차폐 | 와이어 게이지 | 전송합니다 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1333157 | 19.3800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 피닉스컨택트 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 검은색 | 9.84'(3.00m) | USB 5Gbps(USB 3.0, USB 3.x Gen 1, 초고속) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | 남자 대 남자 | 비차폐 | - | 5Gbps | |||
![]() | CBL-UC-UC-10WT | 6.4089 | ![]() | 2347 | 0.00000000 | CUI 장치 | CBL-UC-UC | 상자 | 활동적인 | 데이터 전송 및 충전이 가능합니다. | CBL-UC | 하얀색 | 3.28'(1.00m) | USB 2.0 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2223-CBL-UC-UC-10WT | EAR99 | 8544.42.2000 | 150 | C남자에서 C남자로 | 차폐형 | 28AWG | - | |
![]() | USB3FTV2SA10NACROS | 215.1200 | ![]() | 6399 | 0.00000000 | 암 파티 소카펙스 | USB3F TV | 상자 | 활동적인 | 데이터 전송 및 충전, 연장 케이블, 커넥터 | USB3FTV2SA10 | 검은색 | 3.28'(1.00m) | USB 5Gbps(USB 3.0, USB 3.x Gen 1, 초고속) | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.2000 | 10 | 암-수(원형 커플) | 차폐형 | 24AWG, 28AWG | 5Gbps | |||
![]() | SCRUS-17-G-01.00-AMS-BC | 161.5700 | ![]() | 4603 | 0.00000000 | 샘텍(주) | AccliMate™ SCRUS | 대부분 | 활동적인 | 데이터 전송 및 요금, 산업 환경 | SCRUS-17 | 검은색 | 3.28'(1.00m) | USB 2.0 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | A 암 - 케이블, 원형(원형 커플) | 차폐형 | 20AWG, 25AWG, 28AWG | 480Mbps | |||
![]() | 1653935 | 2000년 100월 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 피닉스컨택트 | - | 대부분 | 활동적인 | 데이터 전송 및 요금, 산업 환경 | v | 6.56'(2.00m) | USB 2.0 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | A남자에서 B남자로 | 차폐형 | 20AWG, 26AWG | 480Mbps | ||||
![]() | U002-010 | - | ![]() | 1249 | 0.00000000 | 뭐 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 데이터 전송 및 요금 | 검은색 | 10.00'(3.05m) | USB 1.1 | 다운로드 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8544.42.2000 | 10 | A남자에서 B남자로 | 차폐형 | 20AWG, 28AWG | 12Mbps | ||||
![]() | U324-06N-BK | 8.5200 | ![]() | 396 | 0.00000000 | 뭐 | - | 대부분 | 활동적인 | 데이터 전송 및 충전, 연장 케이블 | 검은색 | 0.50'(152.4mm) | USB 3.2 Gen 1(USB 3.1 Gen 1, 초고속(USB 3.0) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | 여성에서 남성으로 | 차폐형 | 24AWG, 28AWG, 28AWG | 5Gbps | ||||
![]() | 09455451930 | 108.2600 | ![]() | 7390 | 0.00000000 | 하르팅 | - | 대부분 | 활동적인 | 데이터 전송 | 검은색 | 1.64'(500.0mm) | USB 3.2 Gen 1(USB 3.1 Gen 1, 초고속(USB 3.0) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | 여성에서 남성으로 | 차폐형 | 22AWG, 26AWG, 28AWG | 5Gbps | |||
![]() | 1110147317 | - | ![]() | 7968 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | 111014 | - | 해당사항 없음 | EAR99 | 8544.42.2000 | 80 | ||||||||||||
![]() | CAB-15455 | 9.6900 | ![]() | 299 | 0.00000000 | SparkFun 전자제품 | - | 대부분 | 활동적인 | 2개의 나사개의 잠금장치, 데이터 전송 및 충전, 확장 | 검은색 | 0.48'(146.1mm) | USB 5Gbps(USB 3.0, USB 3.x Gen 1, 초고속) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 1568-CAB-15455 | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | C 여자에서 C 남자로 | 차폐형 | 24AWG, 30AWG, 32AWG | 5Gbps | |||
![]() | 692901100000 | - | ![]() | 3701 | 0.00000000 | 뷔르트 일렉트로닉 | WR-COM | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 데이터 전송 및 요금 | v | 3.28'(1.00m) | USB 5Gbps(USB 3.0, USB 3.x Gen 1, 초고속) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 732-3177 | EAR99 | 8544.42.2000 | 150 | 남자 대 남자 | 차폐형 | - | 5Gbps | ||
![]() | 1110146087 | - | ![]() | 9810 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | 111014 | - | 해당사항 없음 | EAR99 | 8544.42.2000 | 100 | ||||||||||||
![]() | A-USB31C-20A-100A | 8.7400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Assmann WSW 구성 요소 | - | 가방 | 활동적인 | 데이터 전송 및 요금 | A-USB31C | v | 3.28'(1.00m) | USB 2.0 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 123-A-USB31C-20A-100A | EAR99 | 8544.42.2000 | 10 | A남자에서 C남자로 | 차폐형 | 22AWG, 28AWG | 480Mbps | |
![]() | USBC2SW2MUSB2CBKEM | 26.6500 | ![]() | 37 | 0.00000000 | 외장텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 나사 잠금 장치 1개, 데이터 전송 및 충전, 패널 장착 | 검은색 | 6.56'(2.00m) | USB 3.2 Gen 1(USB 3.1 Gen 1, E-Mark, Superspeed( | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1939-USBC2SW2MUSB2CBKEM | EAR99 | 8544.42.2000 | 40 | A남자에서 C남자로 | 차폐형 | 24AWG, 32AWG | - | ||
![]() | 09451451925 | - | ![]() | 6572 | 0.00000000 | 하르팅 | Han® 푸시풀 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 데이터 전송 및 요금 | 검은색 | 16.40'(5.00m) | USB 2.0 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | A 수-케이블(원형) | 차폐형 | 28AWG, 28AWG | - | |||
![]() | USB-3000-CAH012 | 235.1000 | ![]() | 7914 | 0.00000000 | 시코일 | - | 대부분 | 활동적인 | 데이터 전송 및 요금 | 하다가 | 12.00'(3.66m) | USB 5Gbps(USB 3.0, USB 3.x Gen 1, 초고속) | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1233-USB-3000-CAH012 | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | 남자 대 남자 | 차폐형 | 24AWG, 28AWG | 5Gbps | ||
![]() | 3021086-10 | 7.2400 | ![]() | 797 | 0.00000000 | 라퀄텍 | - | 대부분 | 활동적인 | 데이터 전송 및 요금 | 3021086 | 하얀색 | 10.00'(3.05m) | USB 2.0 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | Q1234 | EAR99 | 8544.42.2000 | 100 | A 수 - 마이크로 B 수, 헤드배치 | 차폐형 | 24AWG, 28AWG | 480Mbps | |
![]() | USBCM303M0MICBMMWHR | 11.5700 | ![]() | 547 | 0.00000000 | 외장텍(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 데이터 전송 및 충전이 가능합니다. | USBCM303 | 하얀색 | 9.84'(3.00m) | USB 5Gbps(USB 3.0, USB 3.x Gen 1, 초고속) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8544.42.2000 | 70 | 마이크로 B 수에서 C 수로 | 차폐형 | 24AWG, 32AWG | 5Gbps | ||
![]() | CBL-UA3-UA3-15BT | 7.5603 | ![]() | 6851 | 0.00000000 | CUI 장치 | CBL-UA3-UA3 | 상자 | 활동적인 | 데이터 전송 및 요금 | CBL-UA3 | 검은색 | 4.92'(1.50m) | USB 3.2 Gen 1(USB 3.1 Gen 1, 초고속(USB 3.0) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2223-CBL-UA3-UA3-15BT | EAR99 | 8544.42.2000 | 150 | 남자 대 남자 | 차폐형 | 24AWG, 28AWG | - | |
![]() | U050AB-006-WH | 8.0600 | ![]() | 54 | 0.00000000 | 뭐 | - | 대부분 | 활동적인 | 케이블 케이블, 데이터 전송 및 충전 | 하얀색 | 6.00'(1.83m) | USB 2.0 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 95-U050AB-006-WH | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | A 남성에서 마이크로 B 남성으로 | 차폐형 | 28AWG, 28AWG | 480Mbps | |||
![]() | CBL-UA-MB-10WP | 2.8704 | ![]() | 6688 | 0.00000000 | CUI 장치 | CBL-UA-MB | 상자 | 활동적인 | 데이터 전송 및 요금 | CBL-UA | 하얀색 | 3.28'(1.00m) | USB 2.0 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2223-CBL-UA-MB-10WP | EAR99 | 8544.42.2000 | 150 | A 수 - 미니 B 수 | 차폐형 | 24AWG, 28AWG | 480Mbps | |
![]() | 4052 | 5.9500 | ![]() | 3301 | 0.00000000 | 아다프루트 인더스트리 LLC | - | 대부분 | 활동적인 | 데이터 전송 및 충전, 패널 마운트, 래치 잠금, | 검은색 | 0.98'(300.0mm) | USB 5Gbps(USB 3.0, USB 3.x Gen 1, 초고속), 미국 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 1528-2887 | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | C 여성에서 남성으로 | 비차폐 | 24AWG, 28AWG | 5Gbps | |||
![]() | U324-001-APM | 13.5400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 뭐 | - | 대부분 | 활동적인 | 2개의 나사개의 잠금장치, 데이터 전송 및 충전, 확장 | v | 1.00'(304.8mm) | USB 3.2 Gen 1(USB 3.1 Gen 1, 초고속(USB 3.0) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | 여성에서 남성으로 | 차폐형 | 24AWG, 28AWG, 28AWG | 5Gbps | ||||
![]() | AK672-5-BLACK | 5.4800 | ![]() | 59 | 0.00000000 | Assmann WSW 구성 요소 | - | 상자 | 활동적인 | 데이터 전송 및 요금 | AK672 | 검은색 | 16.40'(5.00m) | USB 1.1 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | A남자에서 B남자로 | 차폐형 | 24AWG, 28AWG | - | ||
![]() | AK672M/2-2-GR | 3.2200 | ![]() | 2032년 | 0.00000000 | Assmann WSW 구성 요소 | - | 상자 | 활동적인 | 데이터 전송 및 요금 | AK672 | 회색 | 6.56'(2.00m) | USB 2.0 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | A 수 - 미니 B 수 | 차폐형 | 28AWG, 28AWG | - | ||
![]() | USB3FTV7SB03NACROS | 215.4850 | ![]() | 2284 | 0.00000000 | 암 파티 소카펙스 | USB3F TV | 상자 | 활동적인 | 데이터 전송 및 충전, 연장 케이블, 커넥터 | USB3FTV7SB03 | 검은색 | 0.98'(300.0mm) | USB 5Gbps(USB 3.0, USB 3.x Gen 1, 초고속) | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.2000 | 10 | 암-수(원형 커플) | 차폐형 | 24AWG, 28AWG | 5Gbps | |||
![]() | 45-1432-2 | 13.4000 | ![]() | 233 | 0.00000000 | 지씨전자 | - | 가방 | 활동적인 | 데이터 전송 및 요금 | 45-1432 | v | 6.56'(2.00m) | USB 5Gbps(USB 3.0, USB 3.x Gen 1, 초고속) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | A남자에서 B남자로 | 차폐형 | 28AWG, 28AWG, 28AWG | 5Gbps | |||
![]() | CAUBLKAB-05M | 10.8700 | ![]() | 3152 | 0.00000000 | 엘컴 | - | 가방 | 활동적인 | - | 검은색 | 1.64'(500.0mm) | USB 2.0 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 5073-CAUBLKAB-05M | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | A남자에서 B남자로 | 차폐형 | 24AWG, 28AWG | - | |||
![]() | 09454521931 | 93.6800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 하르팅 | 하포트 | 대부분 | 활동적인 | 데이터 전송 및 충전, 연장 케이블, 커넥터 | 은 | 3.28'(1.00m) | USB 5Gbps(USB 3.0, USB 3.x Gen 1, 초고속) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | 암-수(원형 커플) | - | - | 5Gbps | |||
![]() | A-USB30AM-30AF-050 | 5.9100 | ![]() | 214 | 0.00000000 | Assmann WSW 구성 요소 | - | 가방 | 활동적인 | 데이터 전송 및 충전, 연장 케이블 | A-USB30A | 검은색 | 1.64'(500.0mm) | USB 5Gbps(USB 3.0, USB 3.x Gen 1, 초고속) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 123-A-USB30AM-30AF-050 | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | 여성에서 남성으로 | 차폐형 | 24AWG, 30AWG, 30AWG | 5Gbps |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고