| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 용법 | 기본 제품 번호 | 색상 | 지금 보호 | 길이 | 데이터 시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 1차 커넥터 장착형 | 2차 커넥터 장착형 | 케이블 종류 | 차폐 | 1차 커넥터 유형 | 첫 번째 커넥터를 연결했습니다 | 1차 커넥터 위치 수 | 1차 커넥터가 로드된 위치 수 | 첫 번째 커넥터 본체 크기 - 인서트 | 첫 번째 커넥터 방향 | 2차 커넥터 종류 | 두 번째 커넥터를 작동시키다 | 두 번째 커넥터 위치 수 | 두 번째 커넥터가 로드된 위치 수 | 두 번째 커넥터 본체 크기 - 인서트 | 두 번째 커넥터 방향 | 어셈블리 구성 | 케이블 재질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1408830 | 101.7700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 피닉스컨택트 | - | 대부분 | 활동적인 | 산업환경 | 검은색 | IP65/IP67/IP68 - 방진, 방수, 방수 | 32.8'(10.00m) | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | SAC-4P-10 0-PUR/FRT SCO | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 프리 라인(인라인) | - | 탑 | 비차폐 | 플러그, 직각 | 암 소켓 | 4(전원) | 모두 | M12 | 티 | 리드 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리우레탄(PUR) | |||
![]() | TCM044PC2DMC20 | 261.3264 | ![]() | 3658 | 0.00000000 | TE Connectivity 우주, 국방, 해양 | - | 대부분 | 활동적인 | - | TCM044 | - | - | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 공급자가 규정하지 않는 경우 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1926900150 | - | ![]() | 3308 | 0.00000000 | 바이드뮬러 | 사이 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 항해-M8GM8G-4-1.5Q | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TAA54AB1411-001 | 30.1600 | ![]() | 190 | 0.00000000 | TE Connectivity AMP 커넥터 | M12 | 가방 | 활동적인 | - | TAA54 | 옳다 | - | 1.64'(500.00mm) | 다운로드 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | 공급자가 규정하지 않는 경우 | EAR99 | 8544.42.9090 | 5 | 프리 라인(인라인) | 프리 라인(인라인) | 탑 | 차폐형 | 리셉터클, 직각 | 수 핀 | 4 | 모두 | M12 | 에이 | 플러그 | 암 소켓 | 4 | 모두 | M12 | 에이 | 기준 | 폴리염화비닐(PVC) | ||
![]() | CC4030A48M070 | 302.5200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2266-CC4030A48M070 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300620048 | 67.9200 | ![]() | 3364 | 0.00000000 | 몰렉스 | 브래드 미니체인지 130062 | 대부분 | 활동적인 | 산업환경 | 130062 | 회색 | IP67 - 방진, 방수 | 9.84'(3.00m) | 다운로드 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 프리 라인(인라인) | 프리 라인(인라인) | 탑 | 비차폐 | 소켓 | 수 핀 | 3 | 모두 | 7/8" | - | 플러그 | 암 소켓 | 3 | 모두 | 7/8" | - | 기준 | 폴리염화비닐(PVC) | ||||
![]() | ACR-22-03-G-00.50-T-S1-P-1 | - | ![]() | 6144 | 0.00000000 | 샘텍(주) | AccliMate™ ACR | 대부분 | 활동적인 | 산업환경 | 표시의 | IP68 - 방진, 방수 | 1.64'(500.00mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 612-ACR-22-03-G-00.50-T-S1-P-1 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 패널 실장 | 패널 실장 | 개인 | 비차폐 | 소켓 | 수 핀 | 8 | 모두 | M22 | 건이 있어요 | 소켓 | 수 핀 | 8 | 모두 | M22 | 건이 있어요 | 기준 | - | ||||
![]() | 1300102101 | 89.9025 | ![]() | 7481 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | 130010 | - | 해당사항 없음 | EAR99 | 8544.42.9090 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200705003 | - | ![]() | 9566 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | 120070 | - | 해당사항 없음 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CC4030A48M120 | 435.2200 | ![]() | 21 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 준수 | 2266-CC4030A48M120 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300120049 | 203.5433 | ![]() | 7703 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | 130012 | - | 해당사항 없음 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSBS05FL-SBSFL-SB010 | 70.7100 | ![]() | 1024 | 0.00000000 | 암 파티 LTW | * | 대부분 | 활동적인 | - | ROHS3 준수 | 1754-MSBS05FL-SBSFL-SB010 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200868443 | - | ![]() | 4378 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | 120086 | - | 해당사항 없음 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300061295 | 148.4680 | ![]() | 6556 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | 130006 | - | 해당사항 없음 | EAR99 | 8544.42.9090 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200658966 | - | ![]() | 4766 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 120065 | 다운로드 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.9090 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300060905 | 69.6200 | ![]() | 12 | 0.00000000 | 몰렉스 | 브래드 미니체인지 130006 | 가방 | 활동적인 | 산업환경 | 130006 | 노란색 | IP67 - 방진, 방수 | 12.00'(3.66m) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 프리 라인(인라인) | - | 탑 | 비차폐 | 플러그, 직각 | 암 소켓 | 4 | 모두 | 7/8" | 건이 있어요 | 리드 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리염화비닐(PVC) | |||
![]() | 1300061422 | 139.1417 | ![]() | 4280 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | 130006 | - | 해당사항 없음 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300060975 | 147.5717 | ![]() | 1299 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | 130006 | - | 해당사항 없음 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CA62808S39490 | 53.2171 | ![]() | 8850 | 0.00000000 | 스위치크래프트 주식회사 | 미니콘X® | 대부분 | 활동적인 | 산업환경 | CA6280 | 검은색 | IP67 - 방진, 방수 | 32.8'(10.00m) | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | 프리 라인(인라인) | - | 탑 | 비차폐 | 플러그 | 암 소켓 | 8 | 모두 | - | - | 리드 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리염화비닐(PVC) | ||
![]() | 41-01160 | 57.6355 | ![]() | 4396 | 0.00000000 | 코넥 | 41 | 가방 | 활동적인 | - | 41-0116 | 검은색 | - | 32.8'(10.00m) | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 프리 라인(인라인) | - | 탑 | 비차폐 | 리셉터클, 직각 | 수 핀 | 4 | 모두 | 7/8" | 건이 있어요 | 리드 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 열가소성 폴리우레탄(TPU) | ||
![]() | 1406114 | 72.4600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 피닉스컨택트 | - | 대부분 | 활동적인 | Cat5, 산업 환경 | v | IP65/IP67 - 방진, 방수, 방수 | 6.56'(2.00m) | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | 프리 라인(인라인) | 프리 라인(인라인) | 탑 | 차폐형 | 리셉터클, 직각 | 수 핀 | 8 | 모두 | M12 | 에이 | 플러그, 직각 | 암 소켓 | 8 | 모두 | M12 | 에이 | 기준 | 폴리우레탄(PUR) | ||||
![]() | ACR-16-06-G-00.34-S-BC-P-1 | - | ![]() | 3440 | 0.00000000 | 샘텍(주) | AccliMate™ ACR | 대부분 | 활동적인 | 산업환경 | 표시의 | IP68 - 방진, 방수 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 612-ACR-16-06-G-00.34-S-BC-P-1 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 패널 실장 | - | 개인 | 비차폐 | 소켓 | 암 소켓 | 10 | 모두 | M16 | 건이 있어요 | 리드 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | - | |||||
![]() | 900001671 | 27.8400 | ![]() | 8580 | 0.00000000 | Lumberg에 의해 | * | 대부분 | 활동적인 | 1485G | - | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200659692 | - | ![]() | 8645 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | 120065 | - | EAR99 | 8544.42.9090 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200662166 | 123.0225 | ![]() | 2870 | 0.00000000 | 몰렉스 | 브래드 마이크로체인지 120006 | 대부분 | 활동적인 | 산업환경 | 120066 | 노란색 | IP67 - 방진, 방수 | 23.0'(7.00m) | 다운로드 | 900-1200662166 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 프리 라인(인라인) | 프리 라인(인라인) | 탑 | 비차폐 | 리셉터클, 직각 | 수 핀 | 5 | 모두 | M12 | 엑스 | 플러그, 직각 | 암 소켓 | 5 | 모두 | M12 | 엑스 | 기준 | 열가소성 엘라스토머(TPE) | ||||
![]() | 1200805028 | 14.5100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 비준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 요청 시 REACH 정보 제공 | 2266-1200805028 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BD-08AFFM-SR7A04 | 16.3160 | ![]() | 5916 | 0.00000000 | 암 파티 LTW | - | 대부분 | 활동적인 | 산업환경 | 검은색 | IP67 - 방진, 방수 | 13.12'(4.00m) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1754-BD-08AFFM-SR7A04 | 1 | 프리 라인(인라인) | - | 탑 | 차폐형 | 리셉터클, 직각 | 암 소켓 | 8 | 모두 | 비 | 건이 있어요 | 리드 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 폴리염화비닐(PVC) | ||||
![]() | 1300030009 | 43.1625 | ![]() | 3449 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | 130003 | - | 해당사항 없음 | EAR99 | 8544.42.9090 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200660002 | 75.9950 | ![]() | 8046 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | 120066 | - | 해당사항 없음 | EAR99 | 8544.42.9090 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300060982 | 64.8900 | ![]() | 2513 | 0.00000000 | 몰렉스 | 브래드 미니체인지 130006 | 대부분 | 활동적인 | 산업환경 | 130006 | 노란색 | IP67 - 방진, 방수 | 6.56'(2.00m) | 다운로드 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8544.42.9090 | 4 | 프리 라인(인라인) | - | 탑 | 비차폐 | 플러그, 직각 | 암 소켓 | 4 | 모두 | - | 건이 있어요 | 리드 와이어 | - | - | - | - | - | 기준 | 열가소성 엘라스토머(TPE) |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고