전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 용법 | 기본 기본 번호 | 색상 | 길이 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 커넥터 커넥터 | 케이블 케이블 | 차폐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1201080659 | 139.7367 | ![]() | 5922 | 0.00000000 | Molex | 120108 | 대부분 | 활동적인 | - | 120108 | 녹색 | 26.25 '(8.00m) | 다운로드 | 1 (무제한) | 1 | 원형 04 POS pos RJ45, 8P4C | 둥근 | 차폐 | ||||||
![]() | RJD2203-0050 | - | ![]() | 7227 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 | Amphe-Dante ™ | 상자 | 쓸모없는 | 산업 산업 -IP40 | RJD2203 | 검은색 | 1.64 '(500.0mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 889-3385 | 귀 99 | 8544.42.2000 | 10 | xlr 2 (2)에서 rj45, 8p3c | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | |
![]() | 900002233 | 83.0100 | ![]() | 8515 | 0.00000000 | Hirschmann | * | 대부분 | 활동적인 | 900002 | - | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||
![]() | 10-02460 | 7.5900 | ![]() | 237 | 0.00000000 | 긴장감 긴장감 공사 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 검은 검은, 색 | 1.00 '(304.8mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 839-1364 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 300 | 짐 | 평평한 | 차폐되지 차폐되지 | ||
![]() | 1200980058 | 261.7100 | ![]() | 2854 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 120098 | - | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 24 | ||||||||||
![]() | EQRF-020-0305-TS-MCX-J-2 | - | ![]() | 9156 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Q Strip® EQRF | 대부분 | 활동적인 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 612-EQRF-020-0305-TS-MCX-J-2 | 귀 99 | 8544.20.0000 | 1 | McX Jack (40) (직사각형 40 POS 수컷 | 개인 | 차폐되지 차폐되지 | |||||
![]() | 09457005028 | 114.6800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 하트 | 한 ® | 대부분 | 활동적인 | CAT5 | 녹색 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.2000 | 1 | 원형 04 POS pos RJ45, 8P4C | 둥근 | 차폐 | |||
![]() | 09478411001 | 52.0400 | ![]() | 1327 | 0.00000000 | 하트 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 노란색 | 3.28 '(1.00m) | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 원형 08 POS pos RJ45, 8P8C | 둥근 | 차폐 | |||
![]() | EQRF-020-1000-TS-MCX-P-1 | - | ![]() | 8880 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Q Strip® EQRF | 대부분 | 활동적인 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 612-EQRF-020-1000-TS-MCX-P-1 | 귀 99 | 8544.20.0000 | 1 | MCX 플러그 (40)에서 직사각형 40 POS 수컷 | 개인 | 차폐되지 차폐되지 | |||||
![]() | 900004160 | 103.5800 | ![]() | 1171 | 0.00000000 | lumberg 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 0985 YM57530 104 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||
![]() | F03-163OU2 | 34.9900 | ![]() | 98 | 0.00000000 | Micro Connectors, Inc. | - | 가방 | 활동적인 | - | 파란색 | 1.58 '(482.6mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 2768-F03-163OU2 | 1 | Mini-SAS 36 POS as 직사각형 68 POS 남성 및 SATA 15 POS 여성 | 개인 | 차폐되지 차폐되지 | ||||
![]() | 0745625101 | - | ![]() | 4365 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 074562 | - | 1 (무제한) | 100 | ||||||||||||
![]() | EQRF-020-0250-TR-SMA-P-1 | - | ![]() | 8747 | 0.00000000 | Samtec Inc. | Q Strip® EQRF | 대부분 | 활동적인 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 612-EQRF-020-0250-TR-SMA-P-1 | 귀 99 | 8544.20.0000 | 1 | - | 개인 | 차폐되지 차폐되지 | |||||
![]() | 1405639 | 1.5080 | ![]() | 1335 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | SACC-DSIV-MU-M12 | 귀 99 | 7318.16.0085 | 100 | - | - | - | |||
![]() | 1201090017 | 133.1875 | ![]() | 7112 | 0.00000000 | Molex | 120109 | 대부분 | 활동적인 | - | 120109 | 물오리 | 49.21 '(15.00m) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 8 | 원형 04 POS pos RJ45, 8P4C | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | ||||
![]() | 900004740 | 96.2100 | ![]() | 9708 | 0.00000000 | lumberg 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 0985 808-N 103 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||
![]() | 1200980074 | 204.3479 | ![]() | 2902 | 0.00000000 | Molex | 120098 | 대부분 | 활동적인 | - | 120098 | 보라 | 6.56 '(2.00m) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 24 | 원형 05 POS pos to d-sub 09 pos 암컷 및 d-sub 09 pos male | 둥근 | 차폐 | ||||
![]() | AK-AV511 | - | ![]() | 5449 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 멀티 멀티 | 검은색 | 16.40 '(5.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 포노 (RCA) r (2) 및 4 POS 미니 딘 플러그에 포노 (RCA) 플러그 (2) 4 POS MINIDIN 플러그 | 둥근 | 차폐 | |||
![]() | 900004639 | 40.3400 | ![]() | 7463 | 0.00000000 | lumberg 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 0985 806-U 103 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||
![]() | 0887418620 | - | ![]() | 3401 | 0.00000000 | Molex | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 088741 | 검은색 | 16.40 '(5.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | dvi-d 단일 -d 수컷에서 dfp (디지털 평면 패널 패널) | 둥근 | 차폐 | ||
![]() | UPMA5-03M | 15.9400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | L-COM | - | 가방 | 활동적인 | - | 회색 | 0.98 '(300.0mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 5073-UPMA5-03M | 귀 99 | 8544.42.2000 | 1 | 직사각형 05 POS pos USB 암컷 리셉터클 | 둥근 | 차폐 | |||
![]() | 158392-4 | - | ![]() | 2483 | 0.00000000 | te 커넥터 커넥터 앰프 | - | 가방 | 쓸모없는 | IEEE 1284 12 | 158392 | 베이지 | 9.84 '(3.00m) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | Centronics 36 POS pos D-SUB 25 POS 남성 | 둥근 | 이중 이중 | ||
![]() | 09457005052 | 162.6560 | ![]() | 7200 | 0.00000000 | 하트 | 한 ® | 대부분 | 활동적인 | CAT5 | 녹색 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.2000 | 1 | 원형 04 POS pos RJ45, 8P4C | 둥근 | 차폐 | |||
![]() | 787038-03 | 158.1700 | ![]() | 7201 | 0.00000000 | NI | - | 상자 | 활동적인 | - | - | 9.84 '(3.00m) | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 2770-787038-03 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | Bnc 원형 수컷에서 05 pos 남성, 직각 | - | 차폐 | |||
px0843/a | 27.1100 | ![]() | 372 | 0.00000000 | 벌긴 | Buccaneer® | 상자 | 활동적인 | 산업 산업 -IP68 | 검은색 | 0.49 '(150.0mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.2000 | 50 | 직사각형 05 POS pos USB 수컷 플러그 | 둥근 | 차폐 | ||||
![]() | CAT5E-XM12-RJ45-21 | 116.1000 | ![]() | 3603 | 0.00000000 | 빨간 빨간 제어 | N-Tron® | 대부분 | 활동적인 | cat5e | cat5e | - | 21.00 '(6.40m) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.2000 | 1 | 원형 08 POS pos RJ45, 8P8C | - | 차폐 | |||
![]() | 785946-01 | 162.3500 | ![]() | 1739 | 0.00000000 | NI | - | 상자 | 활동적인 | - | - | 3.28 '(1.00m) | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 2770-785946-01 | 귀 99 | 8544.42.2000 | 1 | 원형 08 POS pos RJ50, 8P8C | - | 차폐 | |||
![]() | 6xv14404an10 | 623.5700 | ![]() | 3048 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | 6xv14404 | 빨간색 | 32.81 '(10.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1 | - | 둥근 | 차폐되지 차폐되지 | ||||
![]() | 1411518 | 77.4400 | ![]() | 7600 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 활동적인 | CAT5, 환경 산업 | 빨간색 | 16.40 '(5.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | NBC-MSD/ 5 0-93K/ R4AC SCO | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 원형 04 POS pos RJ45, 8P4C | 둥근 | 이중 이중 | ||
![]() | BCC0JF3 | 217.2700 | ![]() | 107 | 0.00000000 | Boaluff | - | 가방 | 활동적인 | - | 녹색 | 32.81 '(10.00m) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 2608-BCC0JF3 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 원형 04 POS pos RJ45, 8P4C | 둥근 | 차폐 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고