전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 등급 | 크기 / 치수 | 재료 | 특징 | 기본 기본 번호 | 액세서리 액세서리 | 색상 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 두께 | 무게 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 컨테이너 컨테이너 | 키 | 지역 (LXW) | 설계 | 물질 물질 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UL PCM 175/60 T | - | ![]() | 1420 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, NEMA 1,4,4X, 6, UL 508 | 7.090 "L x 7.090"W (180.09mm x 180.09mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | Ul PCM 175 | 회색, 덮개 투명한/도어 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2319-ULPCM175/60T | 귀 99 | 3926.90.9807 | 1 | 상자 | 2.400 "(60.96mm) | 50.3in² (325cm²) | 커버 커버 | UL 746C 5 " | |||||
![]() | UL PC 175/125 HT | 86.5200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, UL 508 | 7.100 "L x 7.100"W (180.34mm x 180.34mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PC 175 | 회색, 덮개 투명한/도어 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2319-ULPC175/125HT | 귀 99 | 3926.90.9807 | 1 | 상자 | 4.900 "(124.46mm) | 50.4in² (325cm²) | 커버 커버 | UL 746C 5 " | |||||
![]() | UL PC 150/125 LT | 60.7800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, UL 508 | 7.100 "L x 5.100"W (180.34mm x 129.54mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PC 150 | 회색, 덮개 투명한/도어 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 3926.90.9807 | 1 | 상자 | 4.900 "(124.46mm) | 36.2in² (234cm²) | 커버 커버 | UL 746C 5 " | ||||||
![]() | TPC 131007 | 30.8900 | ![]() | 9495 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP65, NEMA 1,4,4X, 12 | 5.100 "LX 3.700"W (129.54mm x 93.98mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | 밝은 밝은 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 3926.90.9790 | 1 | 상자 | 2.600 "(66.04mm) | 18.9in² (122cm²) | 커버 커버 | UL 746C 5 " | |||||||
![]() | UL PC 125/35 LG | 47.5900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, UL 508 | 5.100 "LX 5.100"W (129.54mm x 129.54mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PC 125 | 밝은 밝은 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2319-ULPC125/35LG | 귀 99 | 3926.90.9807 | 1 | 상자 | 1.400 "(35.56mm) | 26.0in² (168cm²) | 커버 커버 | UL 746C 5 " | |||||
![]() | UL PC 150/125 XHG | 68.1800 | ![]() | 6065 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, NEMA 1,4,4X, 6, UL 508 | 7.090 "LX 5.122"W (180.09mm x 130.10mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PC 150 | 밝은 밝은 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2319-ULPC150/125XHG | 귀 99 | 3926.90.9807 | 1 | 상자 | 4.900 "(124.46mm) | 36.3in² (234cm²) | 커버 커버 | UL 746C 5 " | |||||
![]() | UL PCM 200/175 XG | 149.7200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, NEMA 1,4,4X, 6, UL 508 | 9.680 "LX 7.090"W (245.87mm x 180.09mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PCM 200 | 밝은 밝은 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2319-ULPCM200/175XG | 귀 99 | 3926.90.9807 | 1 | 상자 | 6.900 "(175.26mm) | 68.6in² (443cm²) | 커버 커버 | UL 746C 5 " | |||||
![]() | UL PC 1919 13 g | 111.7100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12, UL 508 | 7.400 "LX 7.400"W (187.96mm x 187.96mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PC 1919 | 회색 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9807 | 1 | 상자 | 5.100 "(129.54mm) | 54.7in² (353cm²) | 커버 커버 | - | ||||
![]() | UL PC 3819 18 g | - | ![]() | 1401 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12, UL 508 | 14.900 "L x 7.400"W (378.46mm x 187.96mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PC 3819 | 회색 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-ULPC381918G | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 상자 | 7.100 "(180.34mm) | 110in² (711cm²) | 커버 커버 | - | |||
![]() | TM 0505 | 3.2000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | 마운팅 마운팅 | 인클로저 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-TM0505 | 귀 99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||
![]() | MIV 10 | 4.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | 장착 장착 | 인클로저 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-Miv10 | 귀 99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||
![]() | UL PC D 65 g | 69.0400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, NEMA 1, 4, 4X, 12, 13, UL 508 | 6.700 "LX 3.100"W (170.18mm x 78.74mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PC d | 회색 | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-ulpcd65g | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 상자 | 2.600 "(66.04mm) | 20.8in² (134cm²) | 커버 커버 | - | |||
![]() | UL PC 2828 13 T | 175.2800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, NEMA 1, 4, 4X, 12, 13, UL 508 | 10.900 "L x 10.900"W (276.86mm x 276.86mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PC 2828 | 회색, 덮개 투명한/도어 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-ULPC282813T | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 상자 | 5.100 "(129.54mm) | 119in² (767cm²) | 커버 커버 | - | |||
![]() | UL PC 5638 18 G-3FSH | - | ![]() | 3239 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP65, UL-508 | 22.000 "L x 14.900"W (558.80mm x 378.46mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PC 5638 | 회색 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-ULPC563818G-3FSH | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 상자 | 7.100 "(180.34mm) | 328in² (2115cm²) | 커버 커버 | - | |||
![]() | UL CAB PC 302018 t | 187.9400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP65, UL-508 | 11.800 "LX 7.900"W (299.72mm x 200.66mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL CAB PC | 회색, 덮개 투명한/도어 | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-ulcabpc302018t | 귀 99 | 7326.90.8688 | 1 | 내각 | 7.100 "(180.34mm) | 93.2in² (601cm²) | 힌지 힌지 | - | |||
![]() | UL PC 5638 18 t | 337.8300 | ![]() | 2234 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, NEMA 1, 4, 4X, 12, 13, UL 508 | 22.000 "L x 14.900"W (558.80mm x 378.46mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PC 5638 | 회색, 덮개 투명한/도어 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9807 | 1 | 상자 | 7.100 "(180.34mm) | 328in² (2115cm²) | 커버 커버 | - | ||||
![]() | ektvt | 53.6200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | 마운팅 마운팅 | 인클로저 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-EKTVT | 귀 99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||
![]() | TM 0507 | 3.2000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | 마운팅 마운팅 | 인클로저 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-TM0507 | 귀 99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||
![]() | FP 17/16 | 12.1900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | 플레이트, 전면 | 인클로저 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-FP17/16 | 귀 99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||
![]() | UL CAB PC 304018 g | - | ![]() | 6050 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP65, UL-508 | 11.800 "LX 7.900"W (299.72mm x 200.66mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL CAB PC | 회색 | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-ulcabpc304018g | 귀 99 | 7326.90.8688 | 1 | 내각 | 7.100 "(180.34mm) | 93.2in² (601cm²) | 힌지 힌지 | - | |||
![]() | UL PC 153410 | 158.1400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, NEMA 1, 4, 4X, 12, 13, UL 508 | 13.400 "L x 5.900"W (340.36mm x 149.86mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PC 15 | 회색 | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-ULPC153410 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 상자 | 4.000 "(101.60mm) | 79.1in² (510cm²) | 커버 커버 | - | |||
![]() | TRH 1220 | - | ![]() | 3219 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | 장착 장착 | 인클로저 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-TRH1220 | 귀 99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||
![]() | UL PCT 203615 | 294.2900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, NEMA 1, 4, 4X, 12, 13, UL 508 | 14.200 "L x 7.900"W (360.68mm x 200.66mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | Ul PCT 20 | 회색, 덮개 투명한/도어 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-ULPCT203615 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 상자 | 5.900 "(149.86mm) | 112in² (723cm²) | 커버 커버 | - | |||
![]() | UL PC 153412 | - | ![]() | 2517 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, NEMA 1, 4, 4X, 12, 13, UL 508 | 13.400 "L x 5.900"W (340.36mm x 149.86mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PC 15 | 회색 | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-ULPC153412 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 상자 | 4.800 "(121.92mm) | 79.1in² (510cm²) | 커버 커버 | - | |||
![]() | TRH 1520 | 8.9400 | ![]() | 9308 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | 장착 장착 | 인클로저 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-TRH1520 | 귀 99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||
![]() | UL PCT 071004 | 35.5800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, NEMA 1, 4, 4X, 12, 13, UL 508 | 3.900 "L x 2.600"W (99.06mm x 66.04mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PCT 07 | 회색, 덮개 투명한/도어 | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-ULPCT071004 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 상자 | 1.600 "(40.64mm) | 10.1in² (65cm²) | 커버 커버 | - | |||
![]() | UL PC 071004 | 34.4600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, NEMA 1, 4, 4X, 12, 13, UL 508 | 3.900 "L x 2.600"W (99.06mm x 66.04mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PC 07 | 회색 | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-ULPC071004 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 상자 | 1.600 "(40.64mm) | 10.1in² (65cm²) | 커버 커버 | - | |||
![]() | UL PC 3828 18 t | 236.8600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12, UL 508 | 14.900 "L x 10.900"W (378.46mm x 276.86mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PC 3828 | 회색, 덮개 투명한/도어 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-ULPC382818T | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 상자 | 7.100 "(180.34mm) | 162in² (1048cm²) | 커버 커버 | - | |||
![]() | UL PC 122410 | - | ![]() | 3244 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, NEMA 1, 4, 4X, 12, 13, UL 508 | 9.600 "L x 4.900"W (243.84mm x 124.46mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PC 12 | 회색 | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-ULPC122410 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 상자 | 4.000 "(101.60mm) | 47.0in² (303cm²) | 커버 커버 | - | |||
![]() | UL PC 162409 | 119.7400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 섬유 섬유 인클로저 | - | 상자 | 활동적인 | IP66, IP67, NEMA 1, 4, 4X, 12, 13, UL 508 | 9.600 "L x 6.500"W (243.84mm x 165.10mm) | 플라스틱, 카보네이트 폴리 | - | UL PC 16 | 회색 | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2319-ULPC162409 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 상자 | 3.500 "(88.90mm) | 62.3in² (402cm²) | 커버 커버 | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고