전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 크기 / 치수 | 유형 | 치수 - 전반적으로 | 재료 | 특징 | 기본 기본 번호 | 액세서리 액세서리 | 색상 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 종료 종료 | 스타일 | 데이터 데이터 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 커넥터 커넥터 | 행의 행의 | 위치 위치 | 단위 단위 | 치수 - 패널 | 문 | 장착 장착 | 통풍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FF3U03SD | 33.4500 | ![]() | 7975 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | FF3U03 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL23143 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | AX100220 | 214.0300 | ![]() | 6284 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL24506 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | FF1U12SC | 63.8600 | ![]() | 8965 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | FF1U12 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL23136 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | BHDK12X | 183.2200 | ![]() | 8153 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 케이블 케이블 | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | XMFVLB49 | 132.4900 | ![]() | 4995 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 액자 | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | AX102315 | 263.0700 | ![]() | 5137 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL29248 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX104599+CN | - | ![]() | 3190 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | BEL23579 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX104599+CA | - | ![]() | 8123 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | BEL23578 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX105563 | 283.1800 | ![]() | 4476 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL18175 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 8917-0100 | 21.6800 | ![]() | 3582 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 8917 | 하드웨어 하드웨어 | 인클로저 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | AX100495 | 231.8200 | ![]() | 4723 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL18147 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | XWM-3606-SD-2 | 425.0200 | ![]() | 1499 | 0.00000000 | Belden Inc. | XWM | 대부분 | 활동적인 | 캐비닛 캐비닛 | 6.000 "L x 21.250"W x 36.000 "H (152.40mm x 539.75mm x 914.40mm) | 금속, 강철 | XWM-3606 | 베이지 | 동봉, 앞, 하단, 측면, 상단 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 9403.20.0090 | 1 | 18U | - | 강철 | - | 하단, 상단 | ||||||||||
![]() | XDR8419-312 | - | ![]() | 9442 | 0.00000000 | Belden Inc. | XDR | 대부분 | 쓸모없는 | 열린 열린 | 84.000 "H (2133.60mm) | 금속, 강철 | 검은색 | 열린 열린, 랙 프레임 | - | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | 45U | - | 문이없는 | 한 한 | - | ||||||||||||
![]() | MIPP-01-008 | - | ![]() | 8999 | 0.00000000 | Belden Inc. | mipp | 대부분 | 쓸모없는 | 패치 패치, 패널 | mipp | - | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL2102 | 쓸모없는 | 1 | SC | 1 | 12 | |||||||||||||||
![]() | XMFVLB45 | 131.8700 | ![]() | 9022 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 액자 | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | XN4848SPS01 | - | ![]() | 6885 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | - | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | XH2S421311211 | 3.0000 | ![]() | 9918 | 0.00000000 | Belden Inc. | XHS | 대부분 | 활동적인 | 캐비닛 캐비닛 | 48.000 "L x 30.000"W x 78.850 "H (1219.20mm x 762.00mm x 2002.79mm) | - | 검은색 | 동봉, 하단, 뒤, 앞, 측면, 측면, 상단 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 7326.90.8688 | 1 | 42U | - | - | 두 두 | 뒤로, 정면 | |||||||||||
![]() | XH7M421342210 | 3.0000 | ![]() | 1570 | 0.00000000 | Belden Inc. | XHM | 대부분 | 활동적인 | 캐비닛 캐비닛 | 42.000 "L x 30.000"W x 78.850 "H (1066.80mm x 762.00mm x 2002.79mm) | - | 팬 팬 | XH7M42 | 검은색 | 동봉, 앞, 뒤로, 측면, 상단 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 7326.90.8688 | 1 | 42U | - | - | 두 두 | 뒤로, 상단, 앞면 | |||||||||
![]() | HVM024502 | 191.2300 | ![]() | 3207 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | TC4H044F4F4M | 4.0000 | ![]() | 7400 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | TC4H044 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL18168 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | bhdb10x | 24.2000 | ![]() | 2971 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 케이블 케이블 | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | AX103914 | 150.4100 | ![]() | 3854 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL22951 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | bhgr06x | 68.2200 | ![]() | 4665 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 18.620 "L x 6.000"W x 84.000 "H (472.95mm x 152.40mm x 2133.60mm) | 와이어 와이어 | - | - | bhgr06 | 검은색 | 인클로저 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 9403.99.9020 | 1 | - | |||||||||||||
![]() | ff4u12lky | 110.4800 | ![]() | 8634 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | FF4U12 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL23188 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | bhgl03x | 28.2400 | ![]() | 8038 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 케이블 케이블 | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | AX101528 | 153.4200 | ![]() | 5561 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL18334 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AX101470 | 197.6600 | ![]() | 6097 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL23321 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 9012-1918-16 | 111.2800 | ![]() | 7506 | 0.00000000 | Belden Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 18.000 "L x 12.000"W (457.20mm x 304.80mm) | 선반 | 금속, 강철 | - | 9012 | 검은색 | 19 "패널 너비 패널 패널 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 9403.99.9020 | 1 | 비 비 | |||||||||||||
![]() | XH3M451121120 | 2.0000 | ![]() | 7876 | 0.00000000 | Belden Inc. | XHM | 대부분 | 활동적인 | 캐비닛 캐비닛 | 42.000 "L x 24.000"W x 84.000 "H (1066.80mm x 609.60mm x 2133.60mm) | - | - | 검은색 | 동봉, 앞, 뒤로, 측면, 상단 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 7326.90.8688 | 1 | 45U | - | - | 두 두 | 뒤로, 정면 | ||||||||||
![]() | AX103930 | 246.4400 | ![]() | 4306 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | BEL23236 | 0000.00.0000 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고