전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 크기 / 치수 | 유형 | 재료 | 특징 | 기본 기본 번호 | 액세서리 액세서리 | 색상 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 무게 | 배송 배송 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 통풍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | sshdh | - | ![]() | 4988 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 7498364110 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||
![]() | S6222BX00132 | - | ![]() | 4876 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-S622BX00132 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||
![]() | N8129WX00014 | - | ![]() | 6680 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-N8129WX00014 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||
![]() | frme1wh | - | ![]() | 6647 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Opticom® | 대부분 | 쓸모없는 | - | frme | 울로 울로 땅 | 19 "또는 23"또는 너비 랙 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-18988 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | D61BCPB | 334.5800 | ![]() | 9345 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 활동적인 | D61BCP | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 61305625524 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | flbsim-y | - | ![]() | 5970 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Net-Access ™ | 대부분 | 쓸모없는 | - | 그늘 | 캐비닛 캐비닛 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 07498344865 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | ZDF24-625 | - | ![]() | 4959 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 1 | |||||||||||||||
![]() | PEV1096 | - | ![]() | 1423 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | 적용 적용 수 할 | 7498339214 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | S78SHDW | 1.0000 | ![]() | 8841 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 활동적인 | S78SHD | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | Z23N001261 | - | ![]() | 6462 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-Z23N001261 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||
![]() | B4P36108WWH/N | - | ![]() | 6602 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | S6829WX00024 | - | ![]() | 3608 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-S6829WX00024 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||
![]() | N8SSD1000 | - | ![]() | 1796 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 7498310061 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||
![]() | S65SDW | 1.0000 | ![]() | 3155 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | -3255-S65SDW | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | S8522BX00136 | - | ![]() | 6811 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-S8522BX00136 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||
![]() | prv1096ackwh/n | - | ![]() | 2377 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | PR2D0896WH | 502.5000 | ![]() | 5890 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | PR2D0896 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | -3255-PR2D0896WH | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | S6221WX00018 | - | ![]() | 8536 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-S6221WX00018 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||
![]() | S8829BX00089 | - | ![]() | 7998 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-S8829BX00089 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||
![]() | prd10wh/n | - | ![]() | 8068 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | PatchRunner ™ | 대부분 | 쓸모없는 | - | 듀얼 듀얼 문 | 케이블 케이블 | - | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | Z23N001223 | - | ![]() | 8638 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-Z23N001223 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||
WMPVWF | 346.0200 | ![]() | 6136 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-WMPVWF | 1 | ||||||||||||||||
![]() | C2SDT9W06DAB1 | 946.2800 | ![]() | 6289 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Net-Contain ™ | 대부분 | 활동적인 | - | C2SDT9 | 어댑터 | 인클로저 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 61305617198 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | PED896WH-V/N | - | ![]() | 5608 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | PatchRunner ™ | 대부분 | 쓸모없는 | - | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | S8219BX00052 | - | ![]() | 4558 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-S8219BX00052 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ES7822B001W | - | ![]() | 5636 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-ES7822B001W | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||
![]() | S6812WX00018 | - | ![]() | 9821 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-S6812WX00018 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||
![]() | Z23N001312 | - | ![]() | 6445 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-Z23N001312 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||
![]() | cpaf2bly | 124.2200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | 19.000 "L x 3.489"W x 4.161 "H (482.60mm x 88.10mm x 105.70mm) | 패널, 전면 | 금속, 강철 | 각도 | CPAF2B | 검은색 | 19 "패널 너비 패널 패널 | 1.4 파운드 (635g) | sic에서 배송 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 7326.90.8688 | 1 | 비 비 | |||
![]() | C2CEOR06CP8B1 | - | ![]() | 5119 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Net-Contain ™ | 대부분 | 쓸모없는 | - | C2CEOR | 패널, 끝 | 패널 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 7308.90.9590 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고