전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 액세서리 액세서리 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 종료 종료 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 커넥터 커넥터 | 행의 행의 | 위치 위치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N8529BX00083 | - | ![]() | 4411 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-N8529BX00083 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | N8822BX00073 | - | ![]() | 2166 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-N8822BX00073 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | S8519WX00016 | - | ![]() | 3062 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-S8519WX00016 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | Z23N001365 | - | ![]() | 8774 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-Z23N001365 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | PR2V1096 | - | ![]() | 1971 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | -3255-PR2V1096 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | N8512BX00056 | - | ![]() | 1195 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-N8512BX00056 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | S6229BA9 | - | ![]() | 9971 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 7498390948 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | SVDD5DKHN42BR | - | ![]() | 2893 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 298-SVDD5DKHN42BR | 1 | ||||||||||||||
![]() | S8512BX00104 | - | ![]() | 2578 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-S8512BX00104 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | S8529BX00124 | - | ![]() | 5862 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-S8529BX00124 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | S8222WX00103 | - | ![]() | 1881 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-S8222WX00103 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | N8819BX00012 | - | ![]() | 3829 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-N8819BX00012 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | S7222WV | - | ![]() | 2364 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 7498396419 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | S8511BX00022 | - | ![]() | 3510 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-S8511BX00022 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | PVQ-MIQPS96F | - | ![]() | 7042 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Panview IQ ™ | 대부분 | 쓸모없는 | 모듈 모듈 패널 | PVQ | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 7498308939 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | RJ45 | 4 | 96 | ||||
![]() | Prepsw/n | - | ![]() | 1762 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | Z23R-F24S | - | ![]() | 3845 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-Z23R-F24S | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | S8522WX00090 | - | ![]() | 7740 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-S8522WX00090 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | N8822BW | - | ![]() | 5664 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 7498367092 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | HDW3/8-KT | 35.5100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Struguredground ™ | 대부분 | 쓸모없는 | 볼트, 나사, 견과류, 와셔 | HDW3/8 | 하드웨어 하드웨어 | 버스 버스 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 7318.15.2061 | 1 | |||||||
![]() | S8222BX00229 | - | ![]() | 6319 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-S822BX00229 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | N8512WX00019 | - | ![]() | 8695 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-N8512WX00019 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | ES7223W0014 | - | ![]() | 7565 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-ES7223W0014 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | B4P30108WH/N | - | ![]() | 2253 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | S6829BX00054 | - | ![]() | 6791 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 298-S6829BX00054 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||
![]() | S7829WX00001 | - | ![]() | 9523 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-S7829WX00001 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | S8522WX00118 | - | ![]() | 6677 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-S8522WX00118 | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | ES8822W004M | - | ![]() | 4616 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 298-ES8822W004m | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ES7822B002H | - | ![]() | 6851 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 298-ES7822B002H | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||
![]() | S8522WX00102 | - | ![]() | 1557 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 298-S8522WX00102 | 쓸모없는 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고