| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 사이즈/치수 | 에 | 크기 - 전체 | 재료 | 특징 | 액세서리 종류 | 색상 | 함께 사용/관련 제품용 | 전압 - 입력 | 종료 스타일 | 무게 | 외관 | 스타일 | 배송정보 | 데이터 시트 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 커넥터 종류 | 플레이 수 | 직위 수 | 주요 수 | 크기 - 패널 | 문 | 룰에 따라 | 코로나 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SRX42UBDPEXP | 1.0000 | ![]() | 9595 | 0.00000000 | 뭐 | 스마트랙™ | 대부분 | 활동적인 | 캐비닛 배치 | 49.055" 가로 x 23.620" 가로 x 78.504" 높이(1246.00mm x 599.95mm x 1994.00mm) | 강철, 강철 | - | 검은색 | 부분형, 하단, 전면, 측면, 상단 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 95-SRX42UBDPEXP | 1 | 42U | - | 강철 | 두쌍 | 후면, 측면, 측면, 상부 | |||||||||||||||
![]() | SR202 | - | ![]() | 2222 | 0.00000000 | 뭐 | 스마트랙™ | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 26.000" 가로 x 19.000" 가로 x 1.750" 높이(660.40mm x 482.60mm x 44.45mm) | 리더, 고정 | 강철, 강철 | - | 검은색 | SmartRack™ 외장 | 8.2kg(18파운드) | SIC에서 출시되었습니다 | 다운로드 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 코로나 | ||||||||||||||||
![]() | SB745V2316SSL | 196.1600 | ![]() | 5260 | 0.00000000 | 뭐 | B라인 | 대부분 | 활동적인 | - | 테르 | 배치 | - | 해당사항 없음 | 95-SB745V2316SSL | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 79903834224 | 191.7700 | ![]() | 8777 | 0.00000000 | 뭐 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 95-79903834224 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SRDUCTN7009 | 636.0000 | ![]() | 2050년 | 0.00000000 | 뭐 | 스마트랙™ | 대부분 | 활동적인 | 세척덕트키트 | 넥서스 7000 시리즈 | 다운로드 | 해당사항 없음 | 95-SRDUCTN7009 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SR218 | - | ![]() | 3420 | 0.00000000 | 뭐 | 스마트랙™ | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 패널 키트 | 강철, 강철 | - | 검은색 | SmartRack™ 외장 | 4.5kg(10파운드) | SIC에서 출시되었습니다 | 다운로드 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 비환기형 | ||||||||||||||||
![]() | SB2260408TG | 94.4900 | ![]() | 5828 | 0.00000000 | 뭐 | B라인 | 대부분 | 활동적인 | - | 케이블 지원 | 부착 | - | 해당사항 없음 | 95-SB2260408TG | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SR캐스터 | 157.7000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 뭐 | 스마트랙™ | 대부분 | 활동적인 | 초급, 비잠금 4 | 캐스터, 바퀴 | SmartRack™ 외장 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | SB2261208YZ | 101.4900 | ![]() | 7541 | 0.00000000 | 뭐 | B라인 | 대부분 | 활동적인 | - | 거기에 | 케이블 관리 | - | 해당사항 없음 | 95-SB2261208YZ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SB563242YZ | 99.1600 | ![]() | 5848 | 0.00000000 | 뭐 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 95-SB563242YZ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 79903834186 | 1.0000 | ![]() | 4853 | 0.00000000 | 뭐 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 95-79903834186 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SB214S242YZ | 189.5800 | ![]() | 8571 | 0.00000000 | 뭐 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 95-SB214S242YZ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SB214B24KYZ | 381.7800 | ![]() | 8392 | 0.00000000 | 뭐 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 케이블 지원 | 부착 | - | 해당사항 없음 | 95-SB214B24KYZ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SB576A04FB | 142.3200 | ![]() | 6579 | 0.00000000 | 뭐 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 95-SB576A04FB | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SB213S09CW | 97.9900 | ![]() | 4192 | 0.00000000 | 뭐 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 95-SB213S09CW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SB17DRK09TG | 184.1000 | ![]() | 9656 | 0.00000000 | 뭐 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 95-SB17DRK09TG | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SB596V23103ACW | 439.0500 | ![]() | 4632 | 0.00000000 | 뭐 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 95-SB596V23103ACW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SRCOOL롱PKIT | 716.5600 | ![]() | 8983 | 0.00000000 | 뭐 | - | 상자 | 활동적인 | - | 확장 키트 | SRCOOLDXRW | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 95-SRCOOL롱PKIT | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ETN-ACC4848SP | 707.5000 | ![]() | 3462 | 0.00000000 | 뭐 | 에스 | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 95-ETN-ACC4848SP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SB7441915AL | 947.2400 | ![]() | 4146 | 0.00000000 | 뭐 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 95-SB7441915AL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SB114CYZ | 13.4300 | ![]() | 3787 | 0.00000000 | 뭐 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 95-SB114CYZ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SB86283D078EW | 912.3800 | ![]() | 3346 | 0.00000000 | 뭐 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 95-SB86283D078EW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | N252-024-V | - | ![]() | 8986 | 0.00000000 | 뭐 | 회로망 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 패치 패널, Cat6 | - | 다운로드 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | RJ45 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
![]() | SB214S24YZ | 189.5800 | ![]() | 9523 | 0.00000000 | 뭐 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 95-SB214S24YZ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SRSKIRTEU | 71.2429 | ![]() | 2714 | 0.00000000 | 뭐 | 스마트랙™ | 대부분 | 활동적인 | - | 핀 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SRCOOLDXRW25 | 27.0000 | ![]() | 5996 | 0.00000000 | 뭐 | - | 상자 | 활동적인 | 4.33" 가로 x 11.80" 가로 x 7.87" 높이(110.0mm x 299.7mm x 200.0mm) | 팬 | 208VAC | - | 팬, AC, 선별, 2950CFM | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 95-SRCOOLDXRW25 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | SRVRTBAR48 | 133.4400 | ![]() | 5328 | 0.00000000 | 뭐 | - | 상자 | 활동적인 | - | 파스타 | 캐비닛 배치 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 95-SRVRTBAR48 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SB2103ABZ | 85.1600 | ![]() | 2631 | 0.00000000 | 뭐 | B라인 | 대부분 | 활동적인 | - | 거기에 | 케이블 관리 | - | 해당사항 없음 | 95-SB2103ABZ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SB213309TG | 89.8200 | ![]() | 2969 | 0.00000000 | 뭐 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 부착 | - | 해당사항 없음 | 95-SB213309TG | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SB55608423U6CW | 1.0000 | ![]() | 7961 | 0.00000000 | 뭐 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 95-SB55608423U6CW | 1 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고