| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 평가 | 의 | 사이즈/치수 | 높이 - 자리에 앉다(최대) | 에 | 기본 제품 번호 | 기술 | 항구 위치 | 종료 | 지금 보호 | 모양 | 2D 범위 | 디스플레이 - 자기공명 | 대응 - dBA | 대응 - 테스트 | 대응 - 종류 | 전력 - 평가됨 | 파워 - 최대 | 대신 - 응 | 재질 - 석재 | 다루기 | 데이터 시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS-151125-076L100A | 2.3800 | ![]()  |                              484 | 0.00000000 | CUI 장치 | CMS | 쟁반 | 활동적인 | -20°C ~ 70°C | - | 6옴 | 0.591" 가로 x 0.433" 세로(15.00mm x 11.00mm) | 0.098"(2.50mm) | 범용 | CMS-151 | 자기 | 맨 위 | 커넥터가 있는 리드 와이어 | - | 조정자 | 100Hz ~ 20kHz | 550Hz | 92.50 | 700mW/100mm | 음압레벨(SPL) | 700mW | 1W | 폴리싱, 페인트테레프탈레이트(PET) | Nd-Fe-B | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2223-CMS-151125-076L100A | EAR99 | 8518.29.8000 | 100 | ||
| ED-26554-000 | 16.5388 | ![]()  |                              1504 | 0.00000000 | 놀스 | 에드 | 대부분 | 활동적인 | - | 510옴 | - | - | 수신기, 전기자 | 자기 | 옆에 | 솔더패드 | - | 조정자 | 200Hz ~ 4kHz | - | 102.50 | - | - | - | - | - | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8518.29.8000 | 100 | ||||||||
![]()  |                                                           RC-1206S-1 | 1.7500 | ![]()  |                              303 | 0.00000000 | 소버튼 주식회사 | RC | 쟁반 | 활동적인 | - | 32옴 | 0.472" 길이 x 0.236" 너비(12.00mm x 6.00mm) | 0.236"(6.00mm) | 수화기 | 자기 | 맨 위 | 프림형 | - | 조정자 | 200Hz ~ 3.4kHz | - | 110.00 | - | 음압레벨(SPL) | 10mW | 20mW | 투쟁이민(PEI) | Nd-Fe-B N42 | 다운로드 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 433-1120 | EAR99 | 8518.29.8000 | 225 | |||||
![]()  |                                                           GD-33063-000 | 43.7676 | ![]()  |                              5219 | 0.00000000 | 놀스 | - | 대부분 | 활동적인 | - | ROHS3 준수 | EAR99 | 8518.29.8000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           OWS-151540S-8 | 2.2800 | ![]()  |                              4105 | 0.00000000 | 올레 울프 일렉트로닉스(Ole Wolff Electronics Inc) | - | 대부분 | 활동적인 | 8옴 | 0.591" 길이 x 0.591" 너비(15.00mm x 15.00mm) | 0.157"(4.00mm) | 범용 | 자기 | 맨 위 | 조정자 | 100Hz ~ 20kHz | 800Hz | 92.00 | 800mW/100mm | 음압레벨(SPL) | 800mW | 1W | 플라스틱 | Nd-Fe-B | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3949-OWS-151540S-8 | EAR99 | 8531.80.9041 | 2,500 | |||||||
![]()  |                                                           ED-26240-000 | - | ![]()  |                              9485 | 0.00000000 | 놀스 | 에드 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | - | 수신기, 전기자 | 자기 | - | 솔더패드 | - | 조정자 | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8518.29.8000 | 1 | ||||||||||
| CES-571423-28PMA | 5.4500 | ![]()  |                              356 | 0.00000000 | CUI 장치 | CES | 쟁반 | 활동적인 | -20°C ~ 60°C | - | 8옴 | 2.854" 가로 x 0.906" 세로(72.50mm x 23.00mm) | 0.585"(14.86mm) | 범용 | CES-571423 | 자기 | 맨 위 | 커넥터가 있는 리드 와이어 | - | 조정자 | 560Hz ~ 20kHz | 700Hz | 100.00 | 2W/100mm | 음압레벨(SPL) | 2W | 3W | 옷감 | Nd-Fe-B | 최대 10% @ 2KHz, 0.1M, 2W | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2223-CES-571423-28PMA | EAR99 | 8518.29.8000 | 100 | ||
![]()  |                                                           FK-26768-000 | 38.0100 | ![]()  |                              3863 | 0.00000000 | 놀스 | FK | 대부분 | 활동적인 | - | 1.03킬로옴 | 0.197" 가로 x 0.108" 세로(5.00mm x 2.73mm) | 0.197"(5.00mm) | 수신기, 전기자 | 자기 | 맨 위 | 솔더패드 | - | 조정자 | 200Hz ~ 6.9kHz | - | 98.00 | - | 감광도 | - | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8518.29.8000 | 100 | |||||||
![]()  |                                                           BC25SC15-04 | - | ![]()  |                              4907 | 0.00000000 | 피어리스 바이 팀파니 | 군데군데 | 대부분 | 활동적인 | - | 3.41옴 | 2.756" 가로 x 2.756" 세로(70.00mm x 70.00mm) | 1.163인치(29.55mm) | 트위터 | 자기 | 맨 위 | 매립 구멍 | - | 공식, 프레임 | 2.5kHz ~ 20kHz | 1455.04Hz | 89.30 | 1W/1M | 헬리콥터 우주 항해 | 100W | 옷감 | Nd-Fe-B | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | T04-1E0010033 | EAR99 | 8518.29.8000 | 120 | |||||
![]()  |                                                           CC18S05YN4 | 4.2500 | ![]()  |                              105 | 0.00000000 | 셀텍 | - | 쟁반 | 활동적인 | 4옴 | 0.709" 직경(18.00mm) | 0.205"(5.20mm) | 범용 | 자기 | 맨 위 | 솔더패드 | - | 탑 | 350Hz ~ 5kHz | 350Hz | 72.00 | 1W/1M | 감광도 | 1W | 1.2W | 종이 | Nd-Fe-B | 다운로드 | ROHS3 준수 | 2673-CC18S05YN4 | 8518.21.0000 | 1 | ||||||||
![]()  |                                                           CDS-20144 | 3.5600 | ![]()  |                              1 | 0.00000000 | CUI 장치 | CDS | 쟁반 | 활동적인 | - | 4옴 | 0.787" 가로 x 0.551" 세로(20.00mm x 14.00mm) | 0.138"(3.50mm) | 범용 | CDS-20 | 자기 | 맨 위 | 솔더패드 | - | 프로퍼티 | 480Hz ~ 20kHz | 600Hz | 92.00 | 1W/100mm | 음압레벨(SPL) | 1W | 1.2W | 폴리싱, 페인트테레프탈레이트(PET) | Nd-Fe-B | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8518.21.0000 | 100 | ||||
![]()  |                                                           AS05008PR-2-R | 3.6500 | ![]()  |                              58 | 0.00000000 | PUI 오디오, Inc. | 처럼 | 쟁반 | 활동적인 | - | 8옴 | 1.969" 직경(50.00mm) | 0.748"(19.00mm) | 범용 | 자기 | 맨 위 | 매립 구멍 | - | 탑 | 550Hz ~ 4.5kHz | 550Hz | 90.00 | 1W/500mm | 음압레벨(SPL) | 200mW | 400mW | 종이 | Nd-Fe-B | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8518.29.8000 | 25 | ||||||
![]()  |                                                           알토제네시스 SAT 비교 | 192.9800 | ![]()  |                              6473 | 0.00000000 | Visaton GmbH & Co. KG | - | 대부분 | 활동적인 | 9.567" 가로 x 6.299" 세로(243.00mm x 160.00mm) | 7.087"(180.00mm) | 조정자 | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8518.29.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           CL-03-01 | - | ![]()  |                              3230 | 0.00000000 | 5코어 주식회사 | - | 소매형 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | RoHS 비준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 4692-CL-03-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           SUPS7515 | 19.1100 | ![]()  |                              100 | 0.00000000 | 물론 전자 제품 | SUPS | 상자 | 활동적인 | -20°C ~ 70°C | - | 8옴 | 9.449" 가로 x 7.480" 세로(240.00mm x 190.00mm) | 1.004"(25.50mm) | 범용 | 자기 | 맨 위 | 매립 구멍 | - | 조정자 | 150Hz ~ 20kHz | 150Hz | 76.00 | 1W/1M | 음압레벨(SPL) | 15W | 30W | 종이 | 라이트 | 최대 5% | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8518.29.8000 | 1 | |||
| AS01808PR-N50-R | 4.9200 | ![]()  |                              5983 | 0.00000000 | PUI 오디오, Inc. | N50 미니 스피커 | 쟁반 | 활동적인 | - | 8옴 | 0.709" 직경(18.00mm) | 0.205"(5.20mm) | 범용 | 자기 | 맨 위 | 솔더패드 | - | 탑 | 300Hz ~ 20kHz | 500Hz | 78.00 | 1W/500mm | 음압레벨(SPL) | 2W | 2.8W | 종이 | Nd-Fe-B | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 668-1588 | EAR99 | 8518.29.8000 | 100 | ||||||
![]()  |                                                           WF 12120 2개 | 38.5600 | ![]()  |                              3098 | 0.00000000 | 5코어 주식회사 | - | 소매형 | 활동적인 | - | - | 8옴 | - | - | 범용 | 자기 | 맨 위 | 빠른 연결 | - | 탑 | - | - | - | - | 120W | 1.2kW | 종이, 폼 | 라이트 | - | - | RoHS 비준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 4692-WF121202PCS | 1 | |||||
![]()  |                                                           PC 42 | 93.1000 | ![]()  |                              45 | 0.00000000 | 5코어 주식회사 | - | 소매형 | 활동적인 | - | - | 8옴 | - | - | 범용 | 자기 | 디스플레이 걸기 | - | - | 형식, 정해진 틀 | 40Hz ~ 20kHz | - | - | - | - | 250W | 1.6kW | 옷감 | Nd | - | - | RoHS 비준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 4692-PC42 | 1 | ||||
![]()  |                                                           CMS0201KLX | 6.3200 | ![]()  |                              1 | 0.00000000 | CUI 장치 | CMS | 쟁반 | 활동적인 | - | 8옴 | 0.787" 가로 x 0.787" 세로(20.00mm x 20.00mm) | 0.374"(9.50mm) | 범용 | CMS0201 | 자기 | 맨 위 | 매립 구멍 | - | 공식, 프레임 | 424Hz ~ 20kHz | 530Hz | 80.00 | 1W/500mm | 음압레벨(SPL) | 2W | 4W | 종이 | Nd-Fe-B | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8518.29.8000 | 1,000 | ||||
![]()  |                                                           CMS-160935-18S-X8 | 2.3000 | ![]()  |                              788 | 0.00000000 | CUI 장치 | CMS | 쟁반 | 활동적인 | -20°C ~ 70°C | - | 8옴 | 0.630" 길이 x 0.354" 너비(16.00mm x 9.00mm) | 0.138"(3.50mm) | 범용 | 자기 | 맨 위 | 프림형 | IPX8 | 조정자 | 760Hz ~ 20kHz | 950Hz | 96.00 | 100mm | 음압레벨(SPL) | 1W | 1.2W | 폴리에 테르케톤(PEEK) | Nd-Fe-B-N38 | 10% @ 2kHz | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 2223-CMS-160935-18S-X8 | EAR99 | 8518.29.8000 | 2,500 | |||
![]()  |                                                           CMS-151103-18SP-X8 | 2.0300 | ![]()  |                              800 | 0.00000000 | CUI 장치 | CMS | 쟁반 | 활동적인 | -20°C ~ 70°C | - | 8옴 | 0.591" 가로 x 0.433" 세로(15.00mm x 11.00mm) | 0.118"(3.00mm) | 범용 | 자기 | 맨 위 | 솔더패드 | IPX8 | 조정자 | 760Hz ~ 20kHz | 950Hz | 95.00 | 100mm | 음압레벨(SPL) | 1W | 1.3W | 폴리에 테르케톤(PEEK) | Nd-Fe-B-N38 | 10% @ 2kHz | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 2223-CMS-151103-18SP-X8 | EAR99 | 8518.29.8000 | 2,500 | |||
![]()  |                                                           K 36 MO - 8 옴 | 7.0100 | ![]()  |                              194 | 0.00000000 | Visaton GmbH & Co. KG | 작은 스피커 | 대부분 | 활동적인 | 8옴 | 1.417" 직경(36.00mm) | 0.236"(6.00mm) | 범용 | - | 맨 위 | 솔더패드 | - | 탑 | 300Hz ~ 20kHz | 550Hz | 77.00 | 1W/1M | 음압레벨(SPL) | 1W | 2W | 폴리싱, 페인트테레프탈레이트(PET) | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2056-K36MO-8OHM | EAR99 | 8518.29.8000 | 960 | |||||
| CMS-151135-078L100A-67 | 2.3800 | ![]()  |                              394 | 0.00000000 | CUI 장치 | CMS | 쟁반 | 활동적인 | -20°C ~ 70°C | - | 8옴 | 0.591" 가로 x 0.433" 세로(15.00mm x 11.00mm) | 0.138"(3.50mm) | 범용 | CMS-151 | 자기 | 맨 위 | 커넥터가 있는 리드 와이어 | IP67 - 방진, 방수 | 조정자 | 100Hz ~ 20kHz | 550Hz | 91.00 | 700mW/100mm | 음압레벨(SPL) | 700mW | 1W | 폴리싱, 페인트테레프탈레이트(PET) | Nd-Fe-B | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2223-CMS-151135-078L100A-67 | EAR99 | 8518.29.8000 | 100 | ||
![]()  |                                                           AS01525MR-R | 2.1600 | ![]()  |                              9179 | 0.00000000 | PUI 오디오, Inc. | 처럼 | 쟁반 | 활동적인 | -30°C ~ 70°C | - | 25옴 | 0.591" 직경(15.00mm) | 0.146"(3.70mm) | 범용 | 자기 | 맨 위 | 솔더패드 | - | 탑 | 650Hz ~ 20kHz | 850Hz | 86.00 | 100mW/100mm | 음압레벨(SPL) | 300mW | 500mW | 폴리싱, 페인트테레프탈레이트(PET) | Nd-Fe-B | 최대 5% | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 668-AS01525MR-R | EAR99 | 8518.29.8000 | 100 | |||
![]()  |                                                           SC600204-1 | 5.9200 | ![]()  |                              130 | 0.00000000 | DB를 가지고 있어요 | - | 상자 | 활동적인 | -20°C ~ 60°C | - | 4옴 | 0.720"(18.30mm) | 범용 | 자기 | 맨 위 | 리드 리드 | - | 구형 | 200Hz ~ 20kHz | 250Hz | 100.00 | 100mm | 음압레벨(SPL) | 2W | 4W | 옷감 | - | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2104-SC600204-1 | EAR99 | 8518.29.8000 | 100 | |||
![]()  |                                                           ED-27156-P102 | 25.4940 | ![]()  |                              1661년 | 0.00000000 | 놀스 | 에드 | 쟁반 | 활동적인 | - | - | - | 수신기, 전기자 | 자기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8518.29.8000 | 25 | |||||||||
![]()  |                                                           SP-2618W | 3.0100 | ![]()  |                              110 | 0.00000000 | 소버튼 주식회사 | SP 마이크로 스피커 | 쟁반 | 활동적인 | -20°C ~ 60°C | - | 8옴 | 0.201"(5.10mm) | 범용 | 자기 | 맨 위 | 매립 구멍 | - | 프로퍼티 | 300Hz ~ 6kHz | 650Hz | 91.00 | 800mW/100mm | 음압레벨(SPL) | 800mW | 1W | 고문나프탈레이트(PEN) | Nd-Fe-B | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 433-1253 | EAR99 | 8518.29.8000 | 100 | ||||
![]()  |                                                           FC-30012-000 | - | ![]()  |                              6667 | 0.00000000 | 놀스 | FC | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 3.32k옴 | 0.204" 가로 x 0.140" 세로(5.18mm x 3.55mm) | 0.120"(3.05mm) | 수신기, 전기자 | 자기 | 옆에 | 솔더패드 | - | 조정자 | 200Hz ~ 5.2kHz | - | 100.00 | - | - | - | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8518.29.8000 | 1 | ||||||||
![]()  |                                                           AS04008PO-2-WR-R | 5.5800 | ![]()  |                              79 | 0.00000000 | PUI 오디오, Inc. | 처럼 | 쟁반 | 활동적인 | - | 8옴 | 1.575" 가로 x 1.114" 세로(40.00mm x 28.30mm) | 0.472"(12.00mm) | 범용 | 자기 | 맨 위 | 매립 구멍 | 알뜰하게 | 전문가, 프레임 | 450Hz ~ 20kHz | 450Hz | 84.00 | 1W/500mm | 음압레벨(SPL) | 1W | 2W | 종이, 코팅 | Nd-Fe-B | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8518.29.8000 | 50 | ||||||
![]()  |                                                           WF 8"-890 1개 PC | 26.5200 | ![]()  |                              66 | 0.00000000 | 5코어 주식회사 | - | 소매형 | 활동적인 | - | - | 4옴 | - | - | 범용 | - | 맨 위 | 빠른 연결 | - | 탑 | - | - | - | - | 50W | 1.1kW | 종이, 고무 | - | - | - | RoHS 비준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 4692-WF8"-8901PC | 1 | 

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고